Der Warenprüfkonzern hat sich gewandelt, das kommt jetzt auch bei Investoren gut an. Ausserdem: Schweizer Unternehmen haben eine erfolgreiche Berichtswoche hinter sich, Cicor ist eine Übernahmekünstlerin, Landis + Gyr gibt weiter zu reden und U-Blox verabschiedet sich.
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.- Überblick EU
- Länder CBOE
- Branchen CBOE
Netherlands 25
- Valor: 35581594
- 30.10.2025 - 17:30:04
- 93.24
- 0.79%
- 0.73
| NAME | INTRADAY | KURS | +/-% | +/- | GELD | BRIEF | VOLUMEN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randstad Br 30.10.2025 / 17:30:00 | 34.08 | -1.13% | -0.39 | 34.00 | 34.00 | 0 | |
| Roy.Philips Br Rg 30.10.2025 / 17:30:00 | 23.71 | -0.75% | -0.18 | 23.69 | 23.72 | 0 | |
| SBM Offshore Br 30.10.2025 / 17:30:00 | 22.93 | 0.57% | 0.13 | 22.84 | 22.98 | 0 | |
| Univ Mu Gr Rg 30.10.2025 / 17:30:00 | 23.13 | 0.57% | 0.13 | 23.04 | 23.04 | 0 | |
| Wolters Kluw Br R 30.10.2025 / 17:30:00 | 105.63 | -0.63% | -0.68 | 105.20 | 105.20 | 0 | 
| NAME | KURS | % YTD | % 2024/25 | % 1 W | % 1 M | % 3 M | % 1 J | % 3 J | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSM Firmenich N 30.10.2025 / 17:30:00 | 71.96 | -24.94% | -20.46% | -4.51% | -1.21% | -12.73% | -34.09% | 0.00% | 
| CVC Cptl Rg 30.10.2025 / 17:30:00 | 14.680 | -28.71% | 0.00% | -0.14% | -2.85% | -13.85% | -23.94% | 0.00% | 
| Wolters Kluw Br R 30.10.2025 / 17:30:00 | 105.63 | -33.58% | -17.40% | -6.11% | -7.97% | -14.89% | -31.77% | -1.25% | 
| InPost Br Rg 30.10.2025 / 17:30:00 | 10.800 | -34.06% | -13.30% | 0.47% | 1.22% | -16.80% | -39.43% | 70.44% | 
| IMCD Rg 30.10.2025 / 17:30:00 | 90.25 | -35.96% | -41.88% | -4.48% | -1.15% | -7.13% | -38.21% | -31.05% | 
| NAME | KURS | +/-% | HOCH | TIEF | 1 J HOCH | 1 J TIEF | VOLUMEN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randstad Br 30.10.2025 / 17:30:00 | 34.08 | -1.13% | 34.51 11:47 | 34.04 09:35 | 44.32 28.07.25 | 30.78 09.04.25 | 211'107 | 
| Roy.Philips Br Rg 30.10.2025 / 17:30:00 | 23.71 | -0.75% | 23.86 09:36 | 23.52 14:27 | 27.63 13.02.25 | 18.915 07.04.25 | 686'290 | 
| SBM Offshore Br 30.10.2025 / 17:30:00 | 22.93 | 0.57% | 22.94 17:23 | 22.54 09:58 | 23.68 22.08.25 | 15.5 07.04.25 | 134'016 | 
| Univ Mu Gr Rg 30.10.2025 / 17:30:00 | 23.13 | 0.57% | 23.13 17:18 | 22.75 13:43 | 29.19 18.02.25 | 22.5 07.04.25 | 1'057'289 | 
| Wolters Kluw Br R 30.10.2025 / 17:30:00 | 105.63 | -0.63% | 105.98 09:46 | 104.60 14:28 | 181.28 12.02.25 | 103.475 03.09.25 | 538'456 | 
Marktüberblick
| NAME | INTRADAY | KURS | +/-% | 
|---|---|---|---|
| SMI 17:30 / 30.10.25 | 12'309.63 | -0.04% | |
| Eurozone 50 17:30 / 30.10.25 | 588.66 | -0.03% | |
| L&S Dax 22:58 / 30.10.25 | 24'128.00 | 0.01% | |
| S&P 500 (ETF SPY) 21:15 / 30.10.25 | 679.83 | -1.10% | |
| VSMI Vola-Index 17:20 / 30.10.25 | 14.333 | -0.06% | |
| EUR/CHF 03:56 / 31.10.25 | 0.9276 | 0.03% | |
| USD/CHF 03:56 / 31.10.25 | 0.8016 | 0.00% | |
| Gold 1 Uz 03:56 / 31.10.25 | 4'010.72 | -0.69% | |
| Rohöl Brent 22:57 / 30.10.25 | 64.04 | -0.45% | 
Tops / Flops
| NAME | INTRADAY | KURS | +/-% | 
|---|---|---|---|
| SMI 17:30 / 30.10.25 | 12'309.63 | -0.04% | 
Top 5zur Gesamtübersicht
| Logitech N 17:32 / 30.10.25 | 97.10 | 4.95% | |
| Swisscom N 17:38 / 30.10.25 | 592.00 | 2.60% | |
| Swiss Re N 17:37 / 30.10.25 | 149.45 | 0.64% | |
| ABB N 17:30 / 30.10.25 | 59.96 | 0.60% | |
| Swiss Life N 17:32 / 30.10.25 | 879.60 | 0.55% | |
| Alcon N 17:30 / 30.10.25 | 59.74 | 0.54% | |
| Roche GS 17:36 / 30.10.25 | 261.70 | 0.50% | |
| Novartis N 17:39 / 30.10.25 | 98.88 | 0.39% | |
| UBS N 17:32 / 30.10.25 | 30.68 | 0.26% | |
| Zurich Insurance N 17:30 / 30.10.25 | 568.80 | -0.04% | |
| Amrize N 17:37 / 30.10.25 | 42.22 | -0.07% | |
| Partners N 17:30 / 30.10.25 | 987.80 | -0.22% | |
| Geberit N 17:30 / 30.10.25 | 589.80 | -0.34% | |
| Holcim N 17:36 / 30.10.25 | 71.32 | -0.50% | |
| Givaudan N 17:30 / 30.10.25 | 3'325.00 | -0.51% | |
| Sika N 17:37 / 30.10.25 | 157.10 | -0.63% | |
| Richemont N 17:37 / 30.10.25 | 160.60 | -0.77% | |
| Lonza N 17:30 / 30.10.25 | 558.40 | -1.27% | |
| Nestlé N 17:32 / 30.10.25 | 77.45 | -1.30% | |
| Kühne + Nagel N 17:32 / 30.10.25 | 154.40 | -1.91% | 
Flop 5zur Gesamtübersicht
| Kühne + Nagel N 17:32 / 30.10.25 | 154.40 | -1.91% | |
| Nestlé N 17:32 / 30.10.25 | 77.45 | -1.30% | |
| Lonza N 17:30 / 30.10.25 | 558.40 | -1.27% | |
| Richemont N 17:37 / 30.10.25 | 160.60 | -0.77% | |
| Sika N 17:37 / 30.10.25 | 157.10 | -0.63% | |
| Givaudan N 17:30 / 30.10.25 | 3'325.00 | -0.51% | |
| Holcim N 17:36 / 30.10.25 | 71.32 | -0.50% | |
| Geberit N 17:30 / 30.10.25 | 589.80 | -0.34% | |
| Partners N 17:30 / 30.10.25 | 987.80 | -0.22% | |
| Amrize N 17:37 / 30.10.25 | 42.22 | -0.07% | |
| Zurich Insurance N 17:30 / 30.10.25 | 568.80 | -0.04% | |
| UBS N 17:32 / 30.10.25 | 30.68 | 0.26% | |
| Novartis N 17:39 / 30.10.25 | 98.88 | 0.39% | |
| Roche GS 17:36 / 30.10.25 | 261.70 | 0.50% | |
| Alcon N 17:30 / 30.10.25 | 59.74 | 0.54% | |
| Swiss Life N 17:32 / 30.10.25 | 879.60 | 0.55% | |
| ABB N 17:30 / 30.10.25 | 59.96 | 0.60% | |
| Swiss Re N 17:37 / 30.10.25 | 149.45 | 0.64% | |
| Swisscom N 17:38 / 30.10.25 | 592.00 | 2.60% | |
| Logitech N 17:32 / 30.10.25 | 97.10 | 4.95% | 
| NAME | INTRADAY | KURS | +/-% | 
|---|---|---|---|
| SPI 17:40 / 30.10.25 | 17'063.80 | 0.10% | 
Top 5zur Gesamtübersicht
| CI Com 16:20 / 30.10.25 | 0.2320 | 16.00% | |
| WISeKey N 17:34 / 30.10.25 | 26.60 | 9.24% | |
| BioVersys N 17:33 / 30.10.25 | 24.70 | 7.39% | |
| SHL Telemedicine N 15:57 / 30.10.25 | 1.285 | 7.08% | |
| Asmallworld N 17:19 / 30.10.25 | 0.8500 | 6.25% | |
| Pierer Mobility 17:33 / 30.10.25 | 12.680 | 5.49% | |
| Logitech N 17:32 / 30.10.25 | 97.10 | 4.95% | |
| INFICON HLDG N 17:30 / 30.10.25 | 97.10 | 4.41% | |
| VAT N 17:30 / 30.10.25 | 356.60 | 4.39% | |
| Sandoz Group N 17:30 / 30.10.25 | 52.90 | 4.38% | |
| Titlisbahnen N 17:30 / 30.10.25 | 46.80 | 4.00% | |
| Romande Energie N 17:30 / 30.10.25 | 43.50 | 3.08% | |
| Montana Aero N 17:30 / 30.10.25 | 31.40 | 2.95% | |
| Straumann N 17:37 / 30.10.25 | 96.92 | 2.87% | |
| Molecular N 17:30 / 30.10.25 | 3.030 | 2.71% | |
| Swisscom N 17:38 / 30.10.25 | 592.00 | 2.60% | |
| Villars N 17:33 / 30.10.25 | 610.00 | 2.52% | |
| SNB N 17:33 / 30.10.25 | 3'700.00 | 2.49% | |
| Peach Property N 17:30 / 30.10.25 | 6.330 | 2.43% | |
| Zug Estates N 17:30 / 30.10.25 | 2'130.00 | 2.40% | |
| LLB N 17:30 / 30.10.25 | 80.40 | 2.16% | |
| Varia US Prop N 17:30 / 30.10.25 | 19.400 | 2.11% | |
| Temenos N 17:33 / 30.10.25 | 76.00 | 2.08% | |
| Santhera Pharm Hl N 17:30 / 30.10.25 | 10.340 | 1.97% | |
| Cicor N 17:30 / 30.10.25 | 213.00 | 1.91% | 
Flop 5zur Gesamtübersicht
| Meyer Burger N 17:33 / 30.10.25 | 0.1010 | -29.07% | |
| Airesis N 11:22 / 30.10.25 | 0.0150 | -14.29% | |
| Adval Tech N 15:36 / 30.10.25 | 41.00 | -10.48% | |
| Züblin N 09:26 / 30.10.25 | 45.20 | -5.83% | |
| Landis+Gyr N 17:30 / 30.10.25 | 58.10 | -4.75% | |
| Feintool N 17:30 / 30.10.25 | 9.500 | -2.86% | |
| Autoneum N 17:30 / 30.10.25 | 159.40 | -2.69% | |
| Barry Callebaut N 17:30 / 30.10.25 | 1'072.00 | -2.37% | |
| Mikron N 17:30 / 30.10.25 | 21.10 | -2.31% | |
| Tecan N 17:30 / 30.10.25 | 145.60 | -2.22% | |
| R&S Group Hldg N-A 17:30 / 30.10.25 | 26.70 | -2.20% | |
| PolyPeptide N 17:30 / 30.10.25 | 25.60 | -2.10% | |
| SIG Group N 17:30 / 30.10.25 | 8.625 | -2.10% | |
| Kühne + Nagel N 17:32 / 30.10.25 | 154.40 | -1.91% | |
| Stadler Rail N 17:30 / 30.10.25 | 19.800 | -1.79% | |
| Rieter N 17:30 / 30.10.25 | 3.325 | -1.77% | |
| OC Oerlikon N 17:30 / 30.10.25 | 2.832 | -1.67% | |
| Idorsia N 17:38 / 30.10.25 | 3.320 | -1.63% | |
| Emmi N 17:32 / 30.10.25 | 726.00 | -1.63% | |
| Private Equity N 17:30 / 30.10.25 | 61.00 | -1.61% | |
| Orior N 17:30 / 30.10.25 | 13.620 | -1.59% | |
| Sonova N 17:30 / 30.10.25 | 219.70 | -1.52% | |
| Metall Zug N 17:30 / 30.10.25 | 744.00 | -1.33% | |
| SoftwareOne N 17:30 / 30.10.25 | 8.190 | -1.33% | |
| Nestlé N 17:32 / 30.10.25 | 77.45 | -1.30% | 
| NAME | INTRADAY | KURS | +/-% | 
|---|---|---|---|
| SLI 17:30 / 30.10.25 | 2'020.98 | 0.18% | 
Top 5zur Gesamtübersicht
| Logitech N 17:32 / 30.10.25 | 97.10 | 4.95% | |
| VAT N 17:30 / 30.10.25 | 356.60 | 4.39% | |
| Sandoz Group N 17:30 / 30.10.25 | 52.90 | 4.38% | |
| Straumann N 17:37 / 30.10.25 | 96.92 | 2.87% | |
| Swisscom N 17:38 / 30.10.25 | 592.00 | 2.60% | |
| Julius Bär N 17:30 / 30.10.25 | 54.02 | 0.75% | |
| Swiss Re N 17:37 / 30.10.25 | 149.45 | 0.64% | |
| ABB N 17:30 / 30.10.25 | 59.96 | 0.60% | |
| Swiss Life N 17:32 / 30.10.25 | 879.60 | 0.55% | |
| Galderma Group N 17:30 / 30.10.25 | 147.50 | 0.55% | |
| Alcon N 17:30 / 30.10.25 | 59.74 | 0.54% | |
| Roche GS 17:36 / 30.10.25 | 261.70 | 0.50% | |
| Novartis N 17:39 / 30.10.25 | 98.88 | 0.39% | |
| UBS N 17:32 / 30.10.25 | 30.68 | 0.26% | |
| SGS Rg 17:32 / 30.10.25 | 90.92 | 0.24% | |
| Zurich Insurance N 17:30 / 30.10.25 | 568.80 | -0.04% | |
| Amrize N 17:37 / 30.10.25 | 42.22 | -0.07% | |
| Partners N 17:30 / 30.10.25 | 987.80 | -0.22% | |
| Geberit N 17:30 / 30.10.25 | 589.80 | -0.34% | |
| Holcim N 17:36 / 30.10.25 | 71.32 | -0.50% | |
| Givaudan N 17:30 / 30.10.25 | 3'325.00 | -0.51% | |
| Sika N 17:37 / 30.10.25 | 157.10 | -0.63% | |
| Schindler PS 17:30 / 30.10.25 | 285.80 | -0.76% | |
| Richemont N 17:37 / 30.10.25 | 160.60 | -0.77% | |
| The Swatch Group I 17:31 / 30.10.25 | 174.25 | -0.94% | 
Flop 5zur Gesamtübersicht
| Kühne + Nagel N 17:32 / 30.10.25 | 154.40 | -1.91% | |
| Sonova N 17:30 / 30.10.25 | 219.70 | -1.52% | |
| Nestlé N 17:32 / 30.10.25 | 77.45 | -1.30% | |
| Lonza N 17:30 / 30.10.25 | 558.40 | -1.27% | |
| The Swatch Group I 17:31 / 30.10.25 | 174.25 | -0.94% | |
| Richemont N 17:37 / 30.10.25 | 160.60 | -0.77% | |
| Schindler PS 17:30 / 30.10.25 | 285.80 | -0.76% | |
| Sika N 17:37 / 30.10.25 | 157.10 | -0.63% | |
| Givaudan N 17:30 / 30.10.25 | 3'325.00 | -0.51% | |
| Holcim N 17:36 / 30.10.25 | 71.32 | -0.50% | |
| Geberit N 17:30 / 30.10.25 | 589.80 | -0.34% | |
| Partners N 17:30 / 30.10.25 | 987.80 | -0.22% | |
| Amrize N 17:37 / 30.10.25 | 42.22 | -0.07% | |
| Zurich Insurance N 17:30 / 30.10.25 | 568.80 | -0.04% | |
| SGS Rg 17:32 / 30.10.25 | 90.92 | 0.24% | |
| UBS N 17:32 / 30.10.25 | 30.68 | 0.26% | |
| Novartis N 17:39 / 30.10.25 | 98.88 | 0.39% | |
| Roche GS 17:36 / 30.10.25 | 261.70 | 0.50% | |
| Alcon N 17:30 / 30.10.25 | 59.74 | 0.54% | |
| Galderma Group N 17:30 / 30.10.25 | 147.50 | 0.55% | |
| Swiss Life N 17:32 / 30.10.25 | 879.60 | 0.55% | |
| ABB N 17:30 / 30.10.25 | 59.96 | 0.60% | |
| Swiss Re N 17:37 / 30.10.25 | 149.45 | 0.64% | |
| Julius Bär N 17:30 / 30.10.25 | 54.02 | 0.75% | |
| Swisscom N 17:38 / 30.10.25 | 592.00 | 2.60% | 
| NAME | INTRADAY | KURS | +/-% | 
|---|---|---|---|
| SMIM 17:30 / 30.10.25 | 2'872.46 | 0.70% | 
Top 5zur Gesamtübersicht
| VAT N 17:30 / 30.10.25 | 356.60 | 4.39% | |
| Sandoz Group N 17:30 / 30.10.25 | 52.90 | 4.38% | |
| Straumann N 17:37 / 30.10.25 | 96.92 | 2.87% | |
| Temenos N 17:33 / 30.10.25 | 76.00 | 2.08% | |
| Avolta N 17:30 / 30.10.25 | 42.40 | 1.73% | |
| Medacta N 17:30 / 30.10.25 | 147.80 | 1.09% | |
| Julius Bär N 17:30 / 30.10.25 | 54.02 | 0.75% | |
| Belimo N 17:31 / 30.10.25 | 863.00 | 0.70% | |
| Roche I 17:30 / 30.10.25 | 274.40 | 0.59% | |
| Galderma Group N 17:30 / 30.10.25 | 147.50 | 0.55% | |
| Swiss Prime Site N 17:30 / 30.10.25 | 114.40 | 0.53% | |
| Swissquote N 17:37 / 30.10.25 | 509.50 | 0.49% | |
| PSP N 17:30 / 30.10.25 | 139.60 | 0.36% | |
| Clariant  N 17:30 / 30.10.25 | 7.160 | 0.35% | |
| SGS Rg 17:32 / 30.10.25 | 90.92 | 0.24% | |
| Helvetia N 17:30 / 30.10.25 | 199.90 | 0.20% | |
| Amrize N 17:37 / 30.10.25 | 42.22 | -0.07% | |
| Flughafen Zürich N 17:32 / 30.10.25 | 235.20 | -0.08% | |
| Lindt N 17:30 / 30.10.25 | 124'400.00 | -0.16% | |
| Ems-Chemie N 17:31 / 30.10.25 | 554.50 | -0.18% | |
| Bâloise N 17:30 / 30.10.25 | 201.20 | -0.20% | |
| Georg Fischer N 17:32 / 30.10.25 | 57.00 | -0.26% | |
| Sunrise N 17:31 / 30.10.25 | 44.50 | -0.31% | |
| Schindler N 17:31 / 30.10.25 | 270.00 | -0.55% | |
| DocMorris N 17:30 / 30.10.25 | 5.535 | -0.63% | 
Flop 5zur Gesamtübersicht
| Barry Callebaut N 17:30 / 30.10.25 | 1'072.00 | -2.37% | |
| SIG Group N 17:30 / 30.10.25 | 8.625 | -2.10% | |
| Sonova N 17:30 / 30.10.25 | 219.70 | -1.52% | |
| Adecco N 17:32 / 30.10.25 | 22.00 | -1.17% | |
| The Swatch Group I 17:31 / 30.10.25 | 174.25 | -0.94% | |
| Schindler PS 17:30 / 30.10.25 | 285.80 | -0.76% | |
| DocMorris N 17:30 / 30.10.25 | 5.535 | -0.63% | |
| Schindler N 17:31 / 30.10.25 | 270.00 | -0.55% | |
| Sunrise N 17:31 / 30.10.25 | 44.50 | -0.31% | |
| Georg Fischer N 17:32 / 30.10.25 | 57.00 | -0.26% | |
| Bâloise N 17:30 / 30.10.25 | 201.20 | -0.20% | |
| Ems-Chemie N 17:31 / 30.10.25 | 554.50 | -0.18% | |
| Lindt N 17:30 / 30.10.25 | 124'400.00 | -0.16% | |
| Flughafen Zürich N 17:32 / 30.10.25 | 235.20 | -0.08% | |
| Amrize N 17:37 / 30.10.25 | 42.22 | -0.07% | |
| Helvetia N 17:30 / 30.10.25 | 199.90 | 0.20% | |
| SGS Rg 17:32 / 30.10.25 | 90.92 | 0.24% | |
| Clariant  N 17:30 / 30.10.25 | 7.160 | 0.35% | |
| PSP N 17:30 / 30.10.25 | 139.60 | 0.36% | |
| Swissquote N 17:37 / 30.10.25 | 509.50 | 0.49% | |
| Swiss Prime Site N 17:30 / 30.10.25 | 114.40 | 0.53% | |
| Galderma Group N 17:30 / 30.10.25 | 147.50 | 0.55% | |
| Roche I 17:30 / 30.10.25 | 274.40 | 0.59% | |
| Belimo N 17:31 / 30.10.25 | 863.00 | 0.70% | |
| Julius Bär N 17:30 / 30.10.25 | 54.02 | 0.75% | 
Management Transaktionen
| Titel | Typ | Mio. | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| 24.10.25 | Compagnie Financière Tradition SA | Verk. | 0.04 | 297.00 | 
| 24.10.25 | VZ Holding AG | Kauf | 0.05 | 153.20 | 
| 23.10.25 | Bellevue Group AG | Kauf | 0.03 | 5.75 | 
| 23.10.25 | The Swatch Group AG | Verk. | 0.09 | 35.52 | 
| 23.10.25 | Compagnie Financière Tradition SA | Verk. | 0.15 | 297.00 | 
| 23.10.25 | Bellevue Group AG | Kauf | 0.05 | 5.75 | 
| 23.10.25 | Montana Aerospace AG | Verk. | 0.09 | 3.35 | 
| 23.10.25 | Bellevue Group AG | Kauf | 0.03 | 5.75 | 
| 23.10.25 | Ascom Holding AG | Kauf | 0.02 | 3.88 | 
| 23.10.25 | DocMorris AG | Kauf | 0.11 | 5.44 | 
| 23.10.25 | Bellevue Group AG | Kauf | 0.03 | 5.75 | 
| 23.10.25 | Sensirion Holding AG | Verk. | 0.04 | 60.10 | 
| 23.10.25 | Bellevue Group AG | Kauf | 0.02 | 5.75 | 
| 23.10.25 | Bellevue Group AG | Kauf | 0.06 | 5.75 | 
| 23.10.25 | Hypothekarbank Lenzburg AG | Verk. | 0.02 | 4'020.00 | 
| 22.10.25 | VZ Holding AG | Kauf | 0.04 | 148.83 | 
| 22.10.25 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | Verk. | 0.27 | 5'398.80 | 
| 22.10.25 | Metall Zug AG | Kauf | 0.04 | 762.16 | 
| 22.10.25 | Baloise Holding AG | Verk. | 0.39 | 197.13 | 
| 22.10.25 | nebag ag | Kauf | 0.00 | 5.96 | 
| 22.10.25 | Kuros Biosciences Ltd. | Verk. | 0.11 | 32.32 | 
| 22.10.25 | Sensirion Holding AG | Verk. | 0.01 | 60.10 | 
| 22.10.25 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | Verk. | 0.51 | 5'446.00 | 
| 22.10.25 | Medartis Holding AG | Kauf | 0.01 | 67.27 | 
| 21.10.25 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | Verk. | 0.11 | 5'402.75 | 
Ⓒ 2025 themarket
Datenquellen:
Allfunds Tech Solutions Switzerland AG
Die Daten sind je nach Börse unterschiedlich verzögert, jedoch mindestens 15 Minuten.
 Ⓒ Allfunds Tech Solutions Switzerland AG 
 SIX Financial Information AG
 Copyright © SIX Financial Information AG.
 Die Daten sind je nach Börse unterschiedlich verzögert, jedoch mindestens 15 Minuten.
Nikkei225
© Nikkei Inc.
BNP Paribas Risikohinweis
 Diese Schnellsuche stellt weder ein Angebot, noch eine Aufforderung, ein Angebot zu unterbreiten, dar, noch bildet es Teile eines Angebots oder einer Aufforderung, ein Angebot zu unterbreiten, und darf nicht als solches verstanden werden. Die Schnellsuche stellt auch keine Aufforderung oder Empfehlung zum Eingehen einer beliebigen anderen Transaktion dar, noch handelt es sich um eine offizielle oder informelle Bestätigung der Produktbedingungen; sie entspricht Marketingmaterial gemäss Art. 68 des schweizerischen Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG). Die Schnellsuche dient alleine Informationszwecken und enthält keine vollständige Liste aller mit den Eigenschaften der hierin beschriebenen Produkte verbundenen möglichen Risiken. Hebelprodukte bergen ein erhöhtes Risiko eines Totalverlusts.
Die Schnellsuche ersetzt in keinem Fall die vor dem Eingehen einer Derivattransaktion unerlässliche Beratung durch eine Bank oder einen Finanzberater und stellt weder einen Emissionsprospekt im Sinne von aArt. 652a OR bzw. aArt. 1156 OR, einen vereinfachten Prospekt im Sinne von aArt. 5 des schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG), einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. FIDLEG, noch ein Basisinformationsblatt für Finanzinstrumente im Sinne von Art. 58 ff. FIDLEG, noch ein gleichwertige Dokument dar.
 BNP Paribas SA ist bei der französischen Handelskammer unter der Nummer 662 042 449 eingetragen. Sitz: Boulevard des Italiens 16, 75009 Paris, Frankreich.
BNP PARIBAS, Paris, Zweigniederlassung Zürich ist beim Handelsregister Zürich unter der Nummer CHE-109.561.496 eingetragen. Sitz: Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz.