Der Hersteller intelligenter Stromzähler enttäuschte mit einer schwachen Guidance. Ein einzelner, verspäteter Grossauftrag reichte, um die Jahresprognose zu kippen. Das geplante US-Listing verschreckt einige Investoren.
×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.- Überblick Indizes
- Branchen
- Automobilhersteller & Zulieferer
- Banken
- Bauwesen & Materialien
- Chemie
- Einzelhandel
- Energieversorgung
- Finanzdienstleistungen
- Gesundheit
- Industriegüter & Dienstleistungen
- Konsumgüter & Haushaltswaren
- Medien
- Nahrungsmittel & Getränke
- Reisen und Freizeit
- Rohstoffe
- Telekommunikation
- Technologie
- Versicherungen
- Vorbörse CH, JB
- Vorbörse DE, BX Swiss
Marktüberblick
| NAME | INTRADAY | KURS | +/-% |
|---|---|---|---|
|
SMI 17:31 / 16.06.26 |
13'761.53 | 0.32% | |
|
Eurozone 50 17:30 / 16.06.26 |
650.48 | 0.27% | |
|
L&S Dax 08:46 / 17.06.26 |
24'824.50 | 0.28% | |
|
S&P 500 (ETF SPY) 02:04 / 17.06.26 |
750.33 | -0.60% | |
|
VSMI Vola-Index 17:20 / 16.06.26 |
13.525 | -5.02% | |
|
EUR/CHF 08:46 / 17.06.26 |
0.9193 | -0.17% | |
|
USD/CHF 08:46 / 17.06.26 |
0.7921 | -0.14% | |
|
Gold 1 Uz 08:46 / 17.06.26 |
4'327.42 | -0.09% | |
|
Rohöl Brent 08:46 / 17.06.26 |
78.27 | -1.48% |
Tops / Flops
Management Transaktionen
| Titel | Typ | Mio. | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| 11.06.26 | Galenica AG | Verk. | 0.38 | 84.70 |
| 11.06.26 | Partners Group Holding AG | Kauf | 4.80 | 686.40 |
| 11.06.26 | Centiel AG | Kauf | 0.00 | 6.76 |
| 11.06.26 | Sika AG | Kauf | 0.00 | 0.00 |
| 10.06.26 | Kardex Holding AG | Kauf | 0.07 | 224.00 |
| 10.06.26 | AEVIS VICTORIA SA | Verk. | 4.03 | 13.43 |
| 10.06.26 | Metall Zug AG | Kauf | 5.67 | 634.94 |
| 10.06.26 | AEVIS VICTORIA SA | Kauf | 4.03 | 13.43 |
| 09.06.26 | Partners Group Holding AG | Kauf | 0.18 | 713.40 |
| 09.06.26 | Bajaj Mobility AG | Kauf | 0.09 | 17.40 |
| 09.06.26 | Partners Group Holding AG | Kauf | 1.00 | 714.17 |
| 09.06.26 | VZ Holding AG | Kauf | 0.12 | 59.65 |
| 09.06.26 | HIAG Immobilien Holding AG | Verk. | 0.14 | 140.80 |
| 09.06.26 | Partners Group Holding AG | Kauf | 0.98 | 703.00 |
| 09.06.26 | Alpine Select AG | Kauf | 0.06 | 9.05 |
| 09.06.26 | VZ Holding AG | Kauf | 0.00 | 146.00 |
| 09.06.26 | Montana Aerospace AG | Kauf | 0.00 | 20.20 |
| 08.06.26 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | Verk. | 0.03 | 1'436.00 |
| 08.06.26 | Partners Group Holding AG | Kauf | 0.18 | 709.50 |
| 08.06.26 | Holcim Ltd | Kauf | 0.01 | 73.08 |
| 08.06.26 | VZ Holding AG | Verk. | 0.07 | 143.00 |
| 08.06.26 | Partners Group Holding AG | Kauf | 1.00 | 713.00 |
| 05.06.26 | Alpine Select AG | Verk. | 0.01 | 9.10 |
| 05.06.26 | Partners Group Holding AG | Kauf | 2.01 | 717.97 |
| 05.06.26 | EFG International AG | 0.01 | 13.86 |
Ⓒ 2026 themarket
Datenquellen:
Allfunds Tech Solutions Switzerland AG
Die Daten sind je nach Börse unterschiedlich verzögert, jedoch mindestens 15 Minuten.
Ⓒ Allfunds Tech Solutions Switzerland AG
SIX Financial Information AG
Copyright © SIX Financial Information AG.
Die Daten sind je nach Börse unterschiedlich verzögert, jedoch mindestens 15 Minuten.
Nikkei225
© Nikkei Inc.