Das Schweizer Digital- und Medienunternehmen kämpft mit automatisierten Sicherheitstools gegen Betrugsversuche auf seinen Onlinemarktplätzen. Anleger warten zudem auf den Beweis, dass sich die Profitabilität trotz der KI-Sorgen rund um das Geschäftsmodell verbessert – und der Abwärtstrend der Aktien endet.
×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.- Überblick Indizes
- Branchen
- Automobilhersteller & Zulieferer
- Banken
- Bauwesen & Materialien
- Chemie
- Einzelhandel
- Energieversorgung
- Finanzdienstleistungen
- Gesundheit
- Industriegüter & Dienstleistungen
- Konsumgüter & Haushaltswaren
- Medien
- Nahrungsmittel & Getränke
- Reisen und Freizeit
- Rohstoffe
- Telekommunikation
- Technologie
- Versicherungen
- Vorbörse CH, JB
- Vorbörse DE, BX Swiss
Marktüberblick
| NAME | INTRADAY | KURS | +/-% |
|---|---|---|---|
|
SMI 17:31 / 14.08.26 |
14'390.67 | -0.58% | |
|
Eurozone 50 17:30 / 14.08.26 |
672.45 | -0.18% | |
|
L&S Dax 18:57 / 16.08.26 |
26'481.00 | 0.09% | |
|
S&P 500 (ETF SPY) 02:04 / 15.08.26 |
776.34 | -0.20% | |
|
VSMI Vola-Index 17:20 / 14.08.26 |
12.873 | -5.70% | |
|
EUR/CHF 06:58 / 17.08.26 |
0.9402 | 0.10% | |
|
USD/CHF 06:58 / 17.08.26 |
0.8117 | -0.15% | |
|
Gold 1 Uz 06:58 / 17.08.26 |
4'393.05 | 0.38% | |
|
Rohöl Brent 18:51 / 16.08.26 |
88.54 | 0.00% |
Tops / Flops
Management Transaktionen
| Titel | Typ | Mio. | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| 10.08.26 | Cicor Technologies Ltd. | Kauf | 0.50 | 46.60 |
| 10.08.26 | Kühne + Nagel International AG | Kauf | 0.00 | 0.40 |
| 10.08.26 | Compagnie Financière Richemont SA | Verk. | 2.13 | 199.78 |
| 10.08.26 | UBS Group AG | Verk. | 3.47 | 43.33 |
| 10.08.26 | CPH Group AG | Kauf | 0.03 | 60.36 |
| 10.08.26 | Flughafen Zürich AG | Verk. | 0.02 | 235.87 |
| 10.08.26 | naturenergie holding AG | Kauf | 0.01 | 30.20 |
| 07.08.26 | Swiss Re AG | Verk. | 0.46 | 136.01 |
| 07.08.26 | Adecco Group AG | Kauf | 0.05 | 23.47 |
| 07.08.26 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | Verk. | 0.03 | 1'656.00 |
| 06.08.26 | Galderma Group AG | Verk. | 3.24 | 180.00 |
| 06.08.26 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | Verk. | 0.05 | 1'576.33 |
| 06.08.26 | Vontobel Holding AG | Verk. | 0.41 | 87.10 |
| 06.08.26 | Compagnie Financière Tradition SA | Verk. | 2.79 | 279.00 |
| 05.08.26 | Interroll Holding AG | Kauf | 0.04 | 1'484.06 |
| 05.08.26 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | Verk. | 0.01 | 465.00 |
| 05.08.26 | Interroll Holding AG | Kauf | 0.04 | 1'484.06 |
| 05.08.26 | ABB Ltd | Verk. | 0.20 | 82.12 |
| 04.08.26 | Alpine Select AG | Kauf | 0.02 | 10.01 |
| 04.08.26 | Compagnie Financière Richemont SA | Verk. | 1.72 | 193.29 |
| 03.08.26 | Ascom Holding AG | Kauf | 0.05 | 5.09 |
| 03.08.26 | UBS Group AG | Verk. | 1.70 | 42.59 |
| 03.08.26 | EFG International AG | Verk. | 1.12 | 16.28 |
| 03.08.26 | The Swatch Group AG | Verk. | 0.11 | 36.01 |
| 31.07.26 | Galderma Group AG | Verk. | 7.84 | 180.52 |
Ⓒ 2026 themarket
Datenquellen:
Allfunds Tech Solutions Switzerland AG
Die Daten sind je nach Börse unterschiedlich verzögert, jedoch mindestens 15 Minuten.
Ⓒ Allfunds Tech Solutions Switzerland AG
SIX Financial Information AG
Copyright © SIX Financial Information AG.
Die Daten sind je nach Börse unterschiedlich verzögert, jedoch mindestens 15 Minuten.
Nikkei225
© Nikkei Inc.