Das Schweizer Digital- und Medienunternehmen kämpft mit automatisierten Sicherheitstools gegen Betrugsversuche auf seinen Onlinemarktplätzen. Anleger warten zudem auf den Beweis, dass sich die Profitabilität trotz der KI-Sorgen rund um das Geschäftsmodell verbessert – und der Abwärtstrend der Aktien endet.
×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.- Überblick Indizes
- Branchen
- Automobilhersteller & Zulieferer
- Banken
- Bauwesen & Materialien
- Chemie
- Einzelhandel
- Energieversorgung
- Finanzdienstleistungen
- Gesundheit
- Industriegüter & Dienstleistungen
- Konsumgüter & Haushaltswaren
- Medien
- Nahrungsmittel & Getränke
- Reisen und Freizeit
- Rohstoffe
- Telekommunikation
- Technologie
- Versicherungen
- Vorbörse CH, JB
- Vorbörse DE, BX Swiss
Marktüberblick
| NAME | INTRADAY | KURS | +/-% |
|---|---|---|---|
|
SMI 17:31 / 17.08.26 |
14'302.39 | -0.61% | |
|
Eurozone 50 17:30 / 17.08.26 |
673.13 | 0.10% | |
|
L&S Dax 07:37 / 18.08.26 |
26'237.00 | -0.25% | |
|
S&P 500 (ETF SPY) 02:04 / 18.08.26 |
772.67 | -0.47% | |
|
VSMI Vola-Index 17:20 / 17.08.26 |
13.300 | 3.32% | |
|
EUR/CHF 07:37 / 18.08.26 |
0.9393 | 0.05% | |
|
USD/CHF 07:37 / 18.08.26 |
0.8117 | 0.10% | |
|
Gold 1 Uz 07:37 / 18.08.26 |
4'389.93 | -0.61% | |
|
Rohöl Brent 07:37 / 18.08.26 |
91.31 | 0.29% |
Tops / Flops
Management Transaktionen
| Titel | Typ | Mio. | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| 11.08.26 | Newron Pharmaceuticals S.p.A. | Kauf | 0.02 | 11.98 |
| 11.08.26 | Amrize Ltd | Kauf | 0.12 | 38.43 |
| 10.08.26 | UBS Group AG | Verk. | 3.47 | 43.33 |
| 10.08.26 | CPH Group AG | Kauf | 0.03 | 60.36 |
| 10.08.26 | Flughafen Zürich AG | Verk. | 0.02 | 235.87 |
| 10.08.26 | naturenergie holding AG | Kauf | 0.01 | 30.20 |
| 10.08.26 | Cicor Technologies Ltd. | Kauf | 0.50 | 46.60 |
| 10.08.26 | Kühne + Nagel International AG | Kauf | 0.00 | 0.40 |
| 10.08.26 | Compagnie Financière Richemont SA | Verk. | 2.13 | 199.78 |
| 07.08.26 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | Verk. | 0.03 | 1'656.00 |
| 07.08.26 | Swiss Re AG | Verk. | 0.46 | 136.01 |
| 07.08.26 | Adecco Group AG | Kauf | 0.05 | 23.47 |
| 06.08.26 | Vontobel Holding AG | Verk. | 0.41 | 87.10 |
| 06.08.26 | Compagnie Financière Tradition SA | Verk. | 2.79 | 279.00 |
| 06.08.26 | Galderma Group AG | Verk. | 3.24 | 180.00 |
| 06.08.26 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | Verk. | 0.05 | 1'576.33 |
| 05.08.26 | Interroll Holding AG | Kauf | 0.04 | 1'484.06 |
| 05.08.26 | ABB Ltd | Verk. | 0.20 | 82.12 |
| 05.08.26 | Interroll Holding AG | Kauf | 0.04 | 1'484.06 |
| 05.08.26 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | Verk. | 0.01 | 465.00 |
| 04.08.26 | Compagnie Financière Richemont SA | Verk. | 1.72 | 193.29 |
| 04.08.26 | Alpine Select AG | Kauf | 0.02 | 10.01 |
| 03.08.26 | EFG International AG | Verk. | 1.12 | 16.28 |
| 03.08.26 | The Swatch Group AG | Verk. | 0.11 | 36.01 |
| 03.08.26 | Ascom Holding AG | Kauf | 0.05 | 5.09 |
Ⓒ 2026 themarket
Datenquellen:
Allfunds Tech Solutions Switzerland AG
Die Daten sind je nach Börse unterschiedlich verzögert, jedoch mindestens 15 Minuten.
Ⓒ Allfunds Tech Solutions Switzerland AG
SIX Financial Information AG
Copyright © SIX Financial Information AG.
Die Daten sind je nach Börse unterschiedlich verzögert, jedoch mindestens 15 Minuten.
Nikkei225
© Nikkei Inc.