Der Hersteller intelligenter Stromzähler enttäuschte mit einer schwachen Guidance. Ein einzelner, verspäteter Grossauftrag reichte, um die Jahresprognose zu kippen. Das geplante US-Listing verschreckt einige Investoren.
×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.- Überblick Indizes
- Branchen
- Automobilhersteller & Zulieferer
- Banken
- Bauwesen & Materialien
- Chemie
- Einzelhandel
- Energieversorgung
- Finanzdienstleistungen
- Gesundheit
- Industriegüter & Dienstleistungen
- Konsumgüter & Haushaltswaren
- Medien
- Nahrungsmittel & Getränke
- Reisen und Freizeit
- Rohstoffe
- Telekommunikation
- Technologie
- Versicherungen
- Vorbörse CH, JB
- Vorbörse DE, BX Swiss
Marktüberblick
| NAME | INTRADAY | KURS | +/-% |
|---|---|---|---|
|
SMI 17:31 / 25.06.26 |
14'231.96 | 0.81% | |
|
Eurozone 50 17:30 / 25.06.26 |
649.40 | 0.76% | |
|
L&S Dax 07:16 / 26.06.26 |
24'810.00 | -0.65% | |
|
S&P 500 (ETF SPY) 02:04 / 26.06.26 |
734.30 | 0.14% | |
|
VSMI Vola-Index 17:20 / 25.06.26 |
13.602 | 1.15% | |
|
EUR/CHF 07:16 / 26.06.26 |
0.9202 | -0.09% | |
|
USD/CHF 07:16 / 26.06.26 |
0.8088 | -0.11% | |
|
Gold 1 Uz 07:16 / 26.06.26 |
4'018.64 | -0.22% | |
|
Rohöl Brent 07:16 / 26.06.26 |
74.12 | -1.16% |
Tops / Flops
Management Transaktionen
| Titel | Typ | Mio. | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| 16.06.26 | Interroll Holding AG | Kauf | 0.02 | 1'404.00 |
| 16.06.26 | WISeKey International Holding AG | Verk. | 0.03 | 9.92 |
| 16.06.26 | Peach Property Group AG | Kauf | 0.03 | 4.52 |
| 15.06.26 | Holcim Ltd | Verk. | 0.49 | 49.48 |
| 15.06.26 | V-ZUG Holding AG | Kauf | 0.02 | 39.28 |
| 15.06.26 | Banque Cantonale Vaudoise | Verk. | 0.18 | 117.10 |
| 15.06.26 | Montana Aerospace AG | Verk. | 0.05 | 4.46 |
| 15.06.26 | Vaudoise Assurances Holding SA | Kauf | 0.04 | 784.00 |
| 15.06.26 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | Kauf | 0.28 | 93'400.00 |
| 15.06.26 | Swiss Life Holding AG | Verk. | 0.81 | 866.93 |
| 12.06.26 | Centiel AG | Verk. | 1.72 | 6.86 |
| 12.06.26 | Stadler Rail AG | Verk. | 0.05 | 22.20 |
| 12.06.26 | Holcim Ltd | Verk. | 0.48 | 47.95 |
| 12.06.26 | VZ Holding AG | Verk. | 0.12 | 145.67 |
| 12.06.26 | Metall Zug AG | Kauf | 0.03 | 649.05 |
| 12.06.26 | Centiel AG | Verk. | 0.45 | 6.80 |
| 12.06.26 | Stadler Rail AG | Kauf | 0.01 | 22.29 |
| 12.06.26 | Implenia AG | Verk. | 0.41 | 68.14 |
| 12.06.26 | Partners Group Holding AG | Kauf | 2.93 | 697.80 |
| 12.06.26 | Compagnie Financière Richemont SA | Verk. | 5.79 | 180.81 |
| 12.06.26 | V-ZUG Holding AG | Kauf | 0.02 | 39.20 |
| 12.06.26 | Metall Zug AG | Kauf | 0.08 | 649.05 |
| 11.06.26 | Metall Zug AG | Kauf | 0.25 | 649.05 |
| 11.06.26 | Partners Group Holding AG | Kauf | 4.80 | 686.40 |
| 11.06.26 | Compagnie Financière Richemont SA | Verk. | 5.18 | 172.65 |
Ⓒ 2026 themarket
Datenquellen:
Allfunds Tech Solutions Switzerland AG
Die Daten sind je nach Börse unterschiedlich verzögert, jedoch mindestens 15 Minuten.
Ⓒ Allfunds Tech Solutions Switzerland AG
SIX Financial Information AG
Copyright © SIX Financial Information AG.
Die Daten sind je nach Börse unterschiedlich verzögert, jedoch mindestens 15 Minuten.
Nikkei225
© Nikkei Inc.