DSM-Firmenich strebt neben ihrer Kotierung an der Börse in Amsterdam auch eine in der Schweiz an. Was für die SIX Swiss Exchange wohl ein Gewinn ist, wird für aktive Fondsmanager zumindest kurzfristig herausfordernd sein.
×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.- Überblick Indizes
- Branchen
- Automobilhersteller & Zulieferer
- Banken
- Bauwesen & Materialien
- Chemie
- Einzelhandel
- Energieversorgung
- Finanzdienstleistungen
- Gesundheit
- Industriegüter & Dienstleistungen
- Konsumgüter & Haushaltswaren
- Medien
- Nahrungsmittel & Getränke
- Reisen und Freizeit
- Rohstoffe
- Telekommunikation
- Technologie
- Versicherungen
- Vorbörse CH, JB
- Vorbörse DE, BX Swiss
Marktüberblick
| NAME | INTRADAY | KURS | +/-% |
|---|---|---|---|
|
SMI 17:30 / 07.05.26 |
13'135.43 | -1.11% | |
|
Eurozone 50 17:30 / 07.05.26 |
617.54 | -0.98% | |
|
L&S Dax 07:10 / 08.05.26 |
24'450.00 | 0.21% | |
|
S&P 500 (ETF SPY) 02:04 / 08.05.26 |
731.58 | -0.31% | |
|
VSMI Vola-Index 17:20 / 07.05.26 |
17.469 | 0.07% | |
|
EUR/CHF 07:10 / 08.05.26 |
0.9153 | 0.01% | |
|
USD/CHF 07:10 / 08.05.26 |
0.7800 | -0.02% | |
|
Gold 1 Uz 07:09 / 08.05.26 |
4'715.29 | 0.61% | |
|
Rohöl Brent 07:10 / 08.05.26 |
101.33 | -1.85% |
Tops / Flops
Management Transaktionen
| Titel | Typ | Mio. | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| 04.05.26 | Kühne + Nagel International AG | Kauf | 0.09 | 180.00 |
| 04.05.26 | Partners Group Holding AG | Kauf | 1.09 | 869.86 |
| 04.05.26 | Flughafen Zürich AG | Kauf | 0.01 | 223.18 |
| 04.05.26 | mobilezone holding ag | Verk. | 0.20 | 14.70 |
| 04.05.26 | Liechtensteinische Landesbank AG | Verk. | 0.03 | 95.30 |
| 04.05.26 | Berner Kantonalbank AG | Verk. | 0.19 | 402.86 |
| 04.05.26 | Schindler Holding AG | Verk. | 0.75 | 272.99 |
| 04.05.26 | Flughafen Zürich AG | Kauf | 0.01 | 219.64 |
| 30.04.26 | Alpine Select AG | Kauf | 0.04 | 9.00 |
| 30.04.26 | Schweiter Technologies AG | Kauf | 0.00 | 270.00 |
| 30.04.26 | CPH Group AG | Kauf | 0.02 | 57.00 |
| 30.04.26 | Alcon Inc. | Kauf | 0.17 | 172'500.00 |
| 30.04.26 | Liechtensteinische Landesbank AG | Verk. | 0.10 | 95.50 |
| 30.04.26 | Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil | Verk. | 0.02 | 54.00 |
| 30.04.26 | Zuger Kantonalbank AG | Verk. | 0.01 | 11'490.90 |
| 30.04.26 | Flughafen Zürich AG | Kauf | 0.02 | 219.04 |
| 30.04.26 | Alcon Inc. | Kauf | 0.09 | 85'000.00 |
| 30.04.26 | Novartis AG | Verk. | 0.80 | 117.16 |
| 30.04.26 | Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG | Kauf | 0.02 | 52.95 |
| 30.04.26 | Alcon Inc. | Kauf | 0.19 | 190'000.00 |
| 30.04.26 | Helvetia Baloise Holding AG | Verk. | 0.15 | 212.00 |
| 29.04.26 | Liechtensteinische Landesbank AG | Verk. | 0.05 | 95.88 |
| 29.04.26 | Bell Food Group AG | Kauf | 0.01 | 190.00 |
| 29.04.26 | Schweiter Technologies AG | Kauf | 0.23 | 271.91 |
| 29.04.26 | EFG International AG | Verk. | 1.04 | 16.88 |
Ⓒ 2026 themarket
Datenquellen:
Allfunds Tech Solutions Switzerland AG
Die Daten sind je nach Börse unterschiedlich verzögert, jedoch mindestens 15 Minuten.
Ⓒ Allfunds Tech Solutions Switzerland AG
SIX Financial Information AG
Copyright © SIX Financial Information AG.
Die Daten sind je nach Börse unterschiedlich verzögert, jedoch mindestens 15 Minuten.
Nikkei225
© Nikkei Inc.