Der Schokoladenhersteller entlässt nach schwierigen Monaten CEO Adalbert Lechner. Damit ist es nicht getan. Zudem: DKSH verstärkt sich, bei Sulzer läuft es wie geschmiert, Lonza strebt weiter nach oben, H+S überrascht mit der Industriesparte und Temenos muss liefern.
×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.- Überblick Indizes
- Branchen
- Automobilhersteller & Zulieferer
- Banken
- Bauwesen & Materialien
- Chemie
- Einzelhandel
- Energieversorgung
- Finanzdienstleistungen
- Gesundheit
- Industriegüter & Dienstleistungen
- Konsumgüter & Haushaltswaren
- Medien
- Nahrungsmittel & Getränke
- Reisen und Freizeit
- Rohstoffe
- Telekommunikation
- Technologie
- Versicherungen
- Vorbörse CH, JB
- Vorbörse DE, BX Swiss
Marktüberblick
| NAME | INTRADAY | KURS | +/-% |
|---|---|---|---|
|
SMI 17:30 / 22.10.26 |
14'547.97 | -0.03% | |
|
Eurozone 50 17:30 / 22.10.26 |
620.21 | -2.09% | |
|
L&S Dax 23:00 / 22.10.26 |
25'372.00 | -0.97% | |
|
S&P 500 (ETF SPY) 02:04 / 23.10.26 |
763.96 | -1.18% | |
|
VSMI Vola-Index 17:20 / 22.10.26 |
15.988 | 3.80% | |
|
EUR/CHF 05:49 / 23.10.26 |
0.9207 | 0.07% | |
|
USD/CHF 05:49 / 23.10.26 |
0.8210 | 0.02% | |
|
Gold 1 Uz 05:48 / 23.10.26 |
4'018.30 | -0.15% | |
|
Rohöl Brent 23:00 / 22.10.26 |
112.98 | 2.92% |
Tops / Flops
Management Transaktionen
| Titel | Typ | Mio. | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| 12.10.26 | VZ Holding AG | Verk. | 0.02 | 159.00 |
| 12.10.26 | Infomaniak SA | Verk. | 0.13 | 76.00 |
| 12.10.26 | Walliser Kantonalbank | Verk. | 0.02 | 164.01 |
| 12.10.26 | Interroll Holding AG | Kauf | 0.10 | 1'333.54 |
| 09.10.26 | Hypothekarbank Lenzburg AG | Verk. | 0.00 | 4'200.00 |
| 09.10.26 | Infomaniak SA | Kauf | 0.02 | 75.00 |
| 08.10.26 | Partners Group Holding AG | Kauf | 6.87 | 6'874'780.00 |
| 08.10.26 | Infomaniak SA | Verk. | 0.08 | 84.22 |
| 08.10.26 | Montana Aerospace AG | Kauf | 0.00 | 22.50 |
| 08.10.26 | nebag ag | Kauf | 0.02 | 6.10 |
| 08.10.26 | Infomaniak SA | Verk. | 0.08 | 77.84 |
| 08.10.26 | Newron Pharmaceuticals S.p.A. | Kauf | 0.01 | 7.19 |
| 08.10.26 | BVZ Holding AG | Kauf | 0.00 | 1'500.00 |
| 08.10.26 | Infomaniak SA | Verk. | 0.03 | 85.00 |
| 07.10.26 | Infomaniak SA | Verk. | 0.31 | 85.01 |
| 07.10.26 | Partners Group Holding AG | Kauf | 5.90 | 5'896'780.00 |
| 07.10.26 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | Kauf | 0.08 | 79'000.00 |
| 07.10.26 | Zuger Kantonalbank | Verk. | 0.04 | 11'128.40 |
| 06.10.26 | Kuros Biosciences Ltd. | Verk. | 0.55 | 18.40 |
| 06.10.26 | Zuger Kantonalbank | Verk. | 0.07 | 11'091.00 |
| 06.10.26 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | Kauf | 0.23 | 78'000.00 |
| 06.10.26 | Orior AG | Kauf | 0.01 | 11.83 |
| 06.10.26 | Infomaniak SA | Verk. | 0.34 | 85.00 |
| 06.10.26 | Partners Group Holding AG | Kauf | 8.29 | 8'290'080.00 |
| 05.10.26 | Infomaniak SA | Verk. | 0.09 | 85.05 |
Ⓒ 2026 themarket
Datenquellen:
Allfunds Tech Solutions Switzerland AG
Die Daten sind je nach Börse unterschiedlich verzögert, jedoch mindestens 15 Minuten.
Ⓒ Allfunds Tech Solutions Switzerland AG
SIX Financial Information AG
Copyright © SIX Financial Information AG.
Die Daten sind je nach Börse unterschiedlich verzögert, jedoch mindestens 15 Minuten.
Nikkei225
© Nikkei Inc.