Der kleine Pharmaauftragsfertiger hat an der Börse derzeit die Nase vorn, das hat auch mit der Positionierung zu tun. Ausserdem: Die Doppelkotierung von DSM-Firmenich sorgt für Stirnrunzeln, Landis+Gyr lässt die Investoren warten, Centiel begeistert und Santhera weckt Übernahmefantasie.
×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.- Überblick Indizes
- Branchen
- Automobilhersteller & Zulieferer
- Banken
- Bauwesen & Materialien
- Chemie
- Einzelhandel
- Energieversorgung
- Finanzdienstleistungen
- Gesundheit
- Industriegüter & Dienstleistungen
- Konsumgüter & Haushaltswaren
- Medien
- Nahrungsmittel & Getränke
- Reisen und Freizeit
- Rohstoffe
- Telekommunikation
- Technologie
- Versicherungen
- Vorbörse CH, JB
- Vorbörse DE, BX Swiss
Marktüberblick
| NAME | INTRADAY | KURS | +/-% |
|---|---|---|---|
|
SMI 17:30 / 15.05.26 |
13'220.17 | 0.05% | |
|
Eurozone 50 17:30 / 15.05.26 |
602.28 | -1.87% | |
|
L&S Dax 07:23 / 18.05.26 |
23'727.50 | -0.45% | |
|
S&P 500 (ETF SPY) 02:04 / 16.05.26 |
739.17 | -1.20% | |
|
VSMI Vola-Index 17:20 / 15.05.26 |
18.823 | 5.24% | |
|
EUR/CHF 07:23 / 18.05.26 |
0.9143 | -0.01% | |
|
USD/CHF 07:23 / 18.05.26 |
0.7869 | 0.02% | |
|
Gold 1 Uz 07:23 / 18.05.26 |
4'548.96 | 0.20% | |
|
Rohöl Brent 07:23 / 18.05.26 |
111.25 | 1.70% |
Tops / Flops
Management Transaktionen
| Titel | Typ | Mio. | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| 08.05.26 | Avolta AG | Kauf | 0.59 | 45.64 |
| 08.05.26 | Lonza Group AG | Kauf | 0.30 | 485.19 |
| 08.05.26 | Kühne + Nagel International AG | Verk. | 0.04 | 7.00 |
| 08.05.26 | Swiss Re AG | Verk. | 0.86 | 122.22 |
| 08.05.26 | Kühne + Nagel International AG | Kauf | 0.25 | 169.74 |
| 08.05.26 | Bachem Holding AG | Verk. | 0.11 | 81.02 |
| 08.05.26 | Lonza Group AG | Kauf | 0.23 | 490.58 |
| 08.05.26 | Kühne + Nagel International AG | Verk. | 0.01 | 7.40 |
| 08.05.26 | WISeKey International Holding AG | Kauf | 0.12 | 1.80 |
| 08.05.26 | Alpine Select AG | Kauf | 0.05 | 9.20 |
| 08.05.26 | Liechtensteinische Landesbank AG | Verk. | 0.29 | 94.45 |
| 07.05.26 | Peach Property Group AG | Kauf | 0.02 | 4.90 |
| 07.05.26 | The Swatch Group AG | Verk. | 0.16 | 40.95 |
| 07.05.26 | Straumann Holding AG | Kauf | 0.30 | 64.56 |
| 07.05.26 | Walliser Kantonalbank | Verk. | 0.05 | 157.00 |
| 07.05.26 | Compagnie Financière Tradition SA | Verk. | 0.22 | 297.17 |
| 07.05.26 | Straumann Holding AG | Kauf | 0.10 | 64.56 |
| 07.05.26 | R&S Group Holding AG | Verk. | 0.07 | 28.90 |
| 07.05.26 | The Swatch Group AG | Verk. | 0.10 | 40.00 |
| 07.05.26 | Alcon Inc. | Kauf | 0.15 | 51.14 |
| 07.05.26 | Straumann Holding AG | Kauf | 0.16 | 64.56 |
| 07.05.26 | Liechtensteinische Landesbank AG | Verk. | 0.19 | 94.30 |
| 07.05.26 | Straumann Holding AG | Kauf | 0.10 | 64.56 |
| 07.05.26 | Stadler Rail AG | Verk. | 0.12 | 23.52 |
| 07.05.26 | WISeKey International Holding AG | Verk. | 0.02 | 11.89 |
Ⓒ 2026 themarket
Datenquellen:
Allfunds Tech Solutions Switzerland AG
Die Daten sind je nach Börse unterschiedlich verzögert, jedoch mindestens 15 Minuten.
Ⓒ Allfunds Tech Solutions Switzerland AG
SIX Financial Information AG
Copyright © SIX Financial Information AG.
Die Daten sind je nach Börse unterschiedlich verzögert, jedoch mindestens 15 Minuten.
Nikkei225
© Nikkei Inc.