Der Hersteller intelligenter Stromzähler enttäuschte mit einer schwachen Guidance. Ein einzelner, verspäteter Grossauftrag reichte, um die Jahresprognose zu kippen. Das geplante US-Listing verschreckt einige Investoren.
×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.- Überblick Indizes
- Branchen
- Automobilhersteller & Zulieferer
- Banken
- Bauwesen & Materialien
- Chemie
- Einzelhandel
- Energieversorgung
- Finanzdienstleistungen
- Gesundheit
- Industriegüter & Dienstleistungen
- Konsumgüter & Haushaltswaren
- Medien
- Nahrungsmittel & Getränke
- Reisen und Freizeit
- Rohstoffe
- Telekommunikation
- Technologie
- Versicherungen
- Vorbörse CH, JB
- Vorbörse DE, BX Swiss
Marktüberblick
| NAME | INTRADAY | KURS | +/-% |
|---|---|---|---|
|
SMI 17:31 / 09.07.26 |
14'215.30 | 0.29% | |
|
Eurozone 50 17:30 / 09.07.26 |
649.96 | 1.85% | |
|
L&S Dax 23:00 / 09.07.26 |
25'106.00 | 0.55% | |
|
S&P 500 (ETF SPY) 02:04 / 10.07.26 |
751.71 | 0.85% | |
|
VSMI Vola-Index 17:20 / 09.07.26 |
14.814 | -3.13% | |
|
EUR/CHF 06:03 / 10.07.26 |
0.9205 | -0.22% | |
|
USD/CHF 06:03 / 10.07.26 |
0.8040 | -0.36% | |
|
Gold 1 Uz 06:03 / 10.07.26 |
4'119.42 | -0.05% | |
|
Rohöl Brent 23:00 / 09.07.26 |
76.03 | -3.98% |
Tops / Flops
Management Transaktionen
| Titel | Typ | Mio. | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| 23.06.26 | Compagnie Financière Tradition SA | Verk. | 0.28 | 315.22 |
| 23.06.26 | Peach Property Group AG | Kauf | 0.02 | 4.42 |
| 22.06.26 | INFICON Holding AG | Verk. | 0.18 | 180.00 |
| 19.06.26 | Holcim Ltd | Verk. | 1.00 | 50.02 |
| 19.06.26 | Implenia AG | Verk. | 0.09 | 76.30 |
| 19.06.26 | Curatis Holding AG | Verk. | 0.05 | 23.20 |
| 19.06.26 | Partners Group Holding AG | Kauf | 15.00 | 1'000.00 |
| 19.06.26 | Holcim Ltd | Verk. | 0.62 | 77.53 |
| 19.06.26 | Metall Zug AG | Kauf | 0.07 | 730.88 |
| 19.06.26 | Elma Electronic AG | Kauf | 0.03 | 1'320.00 |
| 19.06.26 | Holcim Ltd | Kauf | 0.55 | 27.52 |
| 19.06.26 | Partners Group Holding AG | Kauf | 15.00 | 1'000.00 |
| 18.06.26 | Implenia AG | Verk. | 0.97 | 74.69 |
| 18.06.26 | Implenia AG | Verk. | 0.73 | 75.40 |
| 18.06.26 | Alpine Select AG | Verk. | 0.01 | 9.10 |
| 18.06.26 | Sonova Holding AG | Kauf | 0.03 | 196.24 |
| 17.06.26 | Burkhalter Holding AG | Verk. | 0.00 | 166.00 |
| 17.06.26 | V-ZUG Holding AG | Kauf | 0.02 | 39.99 |
| 17.06.26 | Burkhalter Holding AG | Kauf | 0.00 | 164.07 |
| 17.06.26 | Implenia AG | Verk. | 0.11 | 73.20 |
| 16.06.26 | Interroll Holding AG | Kauf | 0.02 | 1'404.00 |
| 16.06.26 | WISeKey International Holding AG | Verk. | 0.03 | 9.92 |
| 16.06.26 | Peach Property Group AG | Kauf | 0.03 | 4.52 |
| 16.06.26 | WISeKey International Holding AG | Kauf | 0.02 | 2.50 |
| 16.06.26 | Burkhalter Holding AG | Verk. | 0.03 | 166.00 |
Ⓒ 2026 themarket
Datenquellen:
Allfunds Tech Solutions Switzerland AG
Die Daten sind je nach Börse unterschiedlich verzögert, jedoch mindestens 15 Minuten.
Ⓒ Allfunds Tech Solutions Switzerland AG
SIX Financial Information AG
Copyright © SIX Financial Information AG.
Die Daten sind je nach Börse unterschiedlich verzögert, jedoch mindestens 15 Minuten.
Nikkei225
© Nikkei Inc.