Der Hersteller intelligenter Stromzähler enttäuschte mit einer schwachen Guidance. Ein einzelner, verspäteter Grossauftrag reichte, um die Jahresprognose zu kippen. Das geplante US-Listing verschreckt einige Investoren.
×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.- Überblick Indizes
- Branchen
- Automobilhersteller & Zulieferer
- Banken
- Bauwesen & Materialien
- Chemie
- Einzelhandel
- Energieversorgung
- Finanzdienstleistungen
- Gesundheit
- Industriegüter & Dienstleistungen
- Konsumgüter & Haushaltswaren
- Medien
- Nahrungsmittel & Getränke
- Reisen und Freizeit
- Rohstoffe
- Telekommunikation
- Technologie
- Versicherungen
- Vorbörse CH, JB
- Vorbörse DE, BX Swiss
Marktüberblick
| NAME | INTRADAY | KURS | +/-% |
|---|---|---|---|
|
SMI 17:31 / 15.07.26 |
14'307.31 | 0.46% | |
|
Eurozone 50 17:30 / 15.07.26 |
645.80 | -0.44% | |
|
L&S Dax 08:49 / 16.07.26 |
24'997.00 | 0.02% | |
|
S&P 500 (ETF SPY) 02:04 / 16.07.26 |
754.81 | 0.40% | |
|
VSMI Vola-Index 17:20 / 15.07.26 |
14.046 | -2.26% | |
|
EUR/CHF 08:49 / 16.07.26 |
0.9244 | 0.14% | |
|
USD/CHF 08:49 / 16.07.26 |
0.8061 | 0.09% | |
|
Gold 1 Uz 08:49 / 16.07.26 |
4'028.41 | -0.75% | |
|
Rohöl Brent 08:49 / 16.07.26 |
84.60 | -1.17% |
Tops / Flops
Management Transaktionen
| Titel | Typ | Mio. | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.26 | St.Galler Kantonalbank AG | Kauf | 0.00 | 409.85 |
| 25.06.26 | Centiel AG | Verk. | 0.34 | 8.40 |
| 25.06.26 | Metall Zug AG | Kauf | 0.04 | 724.82 |
| 25.06.26 | Investis Holding SA | Kauf | 0.15 | 149.50 |
| 25.06.26 | Medacta Group SA | Verk. | 0.34 | 137.00 |
| 24.06.26 | Galenica AG | Verk. | 0.06 | 85.50 |
| 24.06.26 | Medacta Group SA | Verk. | 0.34 | 134.68 |
| 24.06.26 | Compagnie Financière Richemont SA | Kauf | 0.06 | 184.18 |
| 23.06.26 | Peach Property Group AG | Kauf | 0.02 | 4.42 |
| 23.06.26 | Compagnie Financière Tradition SA | Verk. | 0.28 | 315.22 |
| 22.06.26 | INFICON Holding AG | Verk. | 0.18 | 180.00 |
| 19.06.26 | Holcim Ltd | Verk. | 0.62 | 77.53 |
| 19.06.26 | Metall Zug AG | Kauf | 0.07 | 730.88 |
| 19.06.26 | Elma Electronic AG | Kauf | 0.03 | 1'320.00 |
| 19.06.26 | Holcim Ltd | Kauf | 0.55 | 27.52 |
| 19.06.26 | Partners Group Holding AG | Kauf | 15.00 | 1'000.00 |
| 19.06.26 | Holcim Ltd | Verk. | 1.00 | 50.02 |
| 19.06.26 | Implenia AG | Verk. | 0.09 | 76.30 |
| 19.06.26 | Curatis Holding AG | Verk. | 0.05 | 23.20 |
| 19.06.26 | Partners Group Holding AG | Kauf | 15.00 | 1'000.00 |
| 18.06.26 | Implenia AG | Verk. | 0.73 | 75.40 |
| 18.06.26 | Alpine Select AG | Verk. | 0.01 | 9.10 |
| 18.06.26 | Sonova Holding AG | Kauf | 0.03 | 196.24 |
| 18.06.26 | Implenia AG | Verk. | 0.97 | 74.69 |
| 17.06.26 | Burkhalter Holding AG | Kauf | 0.00 | 164.07 |
Ⓒ 2026 themarket
Datenquellen:
Allfunds Tech Solutions Switzerland AG
Die Daten sind je nach Börse unterschiedlich verzögert, jedoch mindestens 15 Minuten.
Ⓒ Allfunds Tech Solutions Switzerland AG
SIX Financial Information AG
Copyright © SIX Financial Information AG.
Die Daten sind je nach Börse unterschiedlich verzögert, jedoch mindestens 15 Minuten.
Nikkei225
© Nikkei Inc.