Kurzfristig gegen den Markt zu wetten lohnt sich mit Blick auf die gefallenen Aktien des Baustoffkonzerns und des Grossbäckers nicht, längerfristig sieht es anders aus. Zudem: DSM-Firmenich wagt sich an die Öffentlichkeit.
×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.- Überblick Indizes
- Branchen
- Automobilhersteller & Zulieferer
- Banken
- Bauwesen & Materialien
- Chemie
- Einzelhandel
- Energieversorgung
- Finanzdienstleistungen
- Gesundheit
- Industriegüter & Dienstleistungen
- Konsumgüter & Haushaltswaren
- Medien
- Nahrungsmittel & Getränke
- Reisen und Freizeit
- Rohstoffe
- Telekommunikation
- Technologie
- Versicherungen
- Vorbörse CH, JB
- Vorbörse DE, BX Swiss
Management Transaktionen
| Titel | Typ | Mio. | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| 18.09.26 | Comet Holding AG | Verk. | 0.37 | 335.00 |
| 18.09.26 | Tecan Group AG | Verk. | 0.30 | 219.14 |
| 18.09.26 | VAT Group AG | Verk. | 0.11 | 602.80 |
| 17.09.26 | Medacta Group SA | Kauf | 0.25 | 109.82 |
| 17.09.26 | Alpine Select AG | Kauf | 0.16 | 8.88 |
| 17.09.26 | Kuros Biosciences Ltd. | Kauf | 0.12 | 1.52 |
| 17.09.26 | Stadler Rail AG | Verk. | 0.03 | 30.00 |
| 17.09.26 | Banque Cantonale de Genève | Verk. | 0.15 | 32.48 |
| 17.09.26 | Medacta Group SA | Kauf | 0.31 | 109.69 |
| 17.09.26 | nebag ag | Kauf | 0.09 | 6.35 |
| 17.09.26 | Geberit AG | Verk. | 0.10 | 112.05 |
| 16.09.26 | Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil | Verk. | 0.01 | 66.90 |
| 16.09.26 | Warteck Invest AG | Kauf | 1.54 | 1'925.00 |
| 16.09.26 | Sensirion Holding AG | Verk. | 0.04 | 74.45 |
| 16.09.26 | nebag ag | Kauf | 0.01 | 6.35 |
| 16.09.26 | Sensirion Holding AG | Verk. | 0.02 | 74.45 |
| 15.09.26 | Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil | Verk. | 0.02 | 65.90 |
| 15.09.26 | SMG Swiss Marketplace Group Holding AG | Kauf | 0.29 | 28.50 |
| 15.09.26 | Partners Group Holding AG | Kauf | 8.50 | 1'000.00 |
| 15.09.26 | St.Galler Kantonalbank AG | Verk. | 0.13 | 669.82 |
| 15.09.26 | SMG Swiss Marketplace Group Holding AG | Kauf | 97.66 | 28.50 |
| 15.09.26 | Geberit AG | Verk. | 0.07 | 102.39 |
| 15.09.26 | Sensirion Holding AG | Verk. | 0.04 | 72.68 |
| 15.09.26 | Partners Group Holding AG | Kauf | 8.50 | 1'000.00 |
| 15.09.26 | Warteck Invest AG | Kauf | 0.02 | 967.35 |
Ⓒ 2026 themarket
Datenquellen:
Allfunds Tech Solutions Switzerland AG
Die Daten sind je nach Börse unterschiedlich verzögert, jedoch mindestens 15 Minuten.
Ⓒ Allfunds Tech Solutions Switzerland AG
SIX Financial Information AG
Copyright © SIX Financial Information AG.
Die Daten sind je nach Börse unterschiedlich verzögert, jedoch mindestens 15 Minuten.
Nikkei225
© Nikkei Inc.