Der Hersteller intelligenter Stromzähler enttäuschte mit einer schwachen Guidance. Ein einzelner, verspäteter Grossauftrag reichte, um die Jahresprognose zu kippen. Das geplante US-Listing verschreckt einige Investoren.
×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.- Überblick Indizes
- Branchen
- Automobilhersteller & Zulieferer
- Banken
- Bauwesen & Materialien
- Chemie
- Einzelhandel
- Energieversorgung
- Finanzdienstleistungen
- Gesundheit
- Industriegüter & Dienstleistungen
- Konsumgüter & Haushaltswaren
- Medien
- Nahrungsmittel & Getränke
- Reisen und Freizeit
- Rohstoffe
- Telekommunikation
- Technologie
- Versicherungen
- Vorbörse CH, JB
- Vorbörse DE, BX Swiss
Marktüberblick
| NAME | INTRADAY | KURS | +/-% |
|---|---|---|---|
|
SMI 17:31 / 27.05.26 |
13'627.41 | 0.75% | |
|
Eurozone 50 17:30 / 27.05.26 |
628.95 | 0.05% | |
|
L&S Dax 07:08 / 28.05.26 |
24'962.00 | -1.06% | |
|
S&P 500 (ETF SPY) 02:04 / 28.05.26 |
750.46 | -0.02% | |
|
VSMI Vola-Index 17:20 / 27.05.26 |
15.366 | -5.07% | |
|
EUR/CHF 07:08 / 28.05.26 |
0.9152 | 0.04% | |
|
USD/CHF 07:08 / 28.05.26 |
0.7897 | 0.38% | |
|
Gold 1 Uz 07:08 / 28.05.26 |
4'373.31 | -1.90% | |
|
Rohöl Brent 23:00 / 27.05.26 |
92.96 | -3.74% |
Tops / Flops
Management Transaktionen
| Titel | Typ | Mio. | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| 18.05.26 | TEMENOS AG | Verk. | 0.25 | 69.51 |
| 18.05.26 | Investis Holding SA | Kauf | 0.30 | 148.00 |
| 18.05.26 | Zurich Insurance Group AG | Verk. | 3.45 | 575.73 |
| 18.05.26 | Peach Property Group AG | Kauf | 0.05 | 4.92 |
| 18.05.26 | CPH Group AG | Kauf | 0.00 | 58.25 |
| 18.05.26 | WISeKey International Holding AG | Verk. | 0.01 | 13.30 |
| 15.05.26 | Roche Holding AG | Kauf | 0.25 | 249'990.00 |
| 15.05.26 | Amrize Ltd | Kauf | 0.27 | 38.60 |
| 15.05.26 | Roche Holding AG | Kauf | 0.09 | 93'720.00 |
| 15.05.26 | Medacta Group SA | Verk. | 0.03 | 137.60 |
| 15.05.26 | Alpine Select AG | Kauf | 0.02 | 9.30 |
| 15.05.26 | Roche Holding AG | Kauf | 0.20 | 199'980.00 |
| 15.05.26 | CPH Group AG | Kauf | 0.00 | 59.77 |
| 15.05.26 | Stadler Rail AG | Verk. | 0.11 | 22.32 |
| 15.05.26 | Peach Property Group AG | Kauf | 0.00 | 4.86 |
| 15.05.26 | Amrize Ltd | Kauf | 0.84 | 39.03 |
| 15.05.26 | Roche Holding AG | Kauf | 0.16 | 162'495.00 |
| 15.05.26 | Compagnie Financière Tradition SA | Verk. | 0.29 | 288.50 |
| 14.05.26 | BioVersys AG | Kauf | 0.00 | 1.00 |
| 13.05.26 | Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil | Verk. | 0.06 | 56.20 |
| 13.05.26 | Holcim Ltd | Verk. | 0.97 | 48.52 |
| 13.05.26 | Adecco Group AG | Kauf | 0.02 | 15.50 |
| 13.05.26 | CPH Group AG | Kauf | 0.00 | 58.73 |
| 13.05.26 | Peach Property Group AG | Kauf | 0.00 | 4.85 |
| 13.05.26 | Alpine Select AG | Kauf | 0.01 | 9.29 |
Ⓒ 2026 themarket
Datenquellen:
Allfunds Tech Solutions Switzerland AG
Die Daten sind je nach Börse unterschiedlich verzögert, jedoch mindestens 15 Minuten.
Ⓒ Allfunds Tech Solutions Switzerland AG
SIX Financial Information AG
Copyright © SIX Financial Information AG.
Die Daten sind je nach Börse unterschiedlich verzögert, jedoch mindestens 15 Minuten.
Nikkei225
© Nikkei Inc.