Das Geschäft der Anzeigenportale ist hoch profitabel. Doch die Kurse der grossen Anbieter sind eingebrochen, die Angst der Investoren vor neuen KI-Anwendungen belastet. Aber ist sie in diesem Ausmass berechtigt?
×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.SMI
- Valor: 998089
- 16.12.2025 - 17:31:55
- 13'056.74
- 0.15%
- 19.94
Börse:SIX Swiss Exchange
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
| NAME | KURS | % YTD | % 1970/70 | % 1 W | % 1 M | % 3 M | % 1 J | % 3 J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 0.00% | %0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 0.00% | 0.00% | %0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 0.00% | 0.00% | %0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 0.00% | 0.00% | %0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 0.00% | 0.00% | %0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 0.00% | 0.00% | %0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 0.00% | 0.00% | %0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 0.00% | 0.00% | %0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 0.00% | 0.00% | %0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 0.00% | 0.00% | %0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 0.00% | 0.00% | %0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 0.00% | 0.00% | %0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 0.00% | 0.00% | %0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 0.00% | 0.00% | %0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 0.00% | 0.00% | %0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 0.00% | 0.00% | %0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
























