×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.7 CAdF 25 MTN
- Valor: 55333188
- 01.09.2025 - 14:38:59
- CHF100.00
- -0.02%
- -0.0200
Volumen:150'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
99.93
07.01.25
100.10
14.05.25
99.47
17.09.24
100.10
14.05.25
Performance
Intraday | -0.02% |
---|---|
1 Monat | 0.00% |
3 Monate | -0.15% |
YTD | -0.02% |
1 Jahr | 0.47% |
3 Jahre | 3.63% |
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) | 0.70% |
---|---|
Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
Zinstermin | 04.09.2025 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Stückzinsen | 0.6981% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) | 0.70% |
---|---|
Restlaufzeit | 0.00 |
Duration | 0.00 |
Modified Duration | 0.00 |
Konvexität | 0.00 |
Stammdaten
Emittent | Corporacion Andina De Fomento |
---|---|
Name | 0.7 CAdF 25 MTN |
Domizil | VE |
Emissionsdatum | 04.09.2020 |
Fälligkeit | 04.09.2025 |
Emissionsvolumen | 350.0 M |
Emissionspreis | 100.05 |
Einheit | Nominal |
Rücknahmekurs | 100 |
Währung | CHF |
ISIN | CH0553331882 |
Valor | 55333188 |
Symbol | |
Sektor | Supranationale Organisationen |
Kündigungsrecht Gläubiger | N |
Kündigungsrecht Emittent | N |