×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.125 PZ 24 S506
- Valor: 39863356
- 28.10.2024 - 17:00:00
- CHF99.99
- 0.01%
- 0.0100
Volumen:295'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
98.71
08.01.24
99.77
26.07.24
98.40
10.11.23
99.77
12.08.24
Performance
Intraday | 0.01% |
---|---|
1 Monat | 0.04% |
3 Monate | 0.00% |
YTD | 1.06% |
1 Jahr | 1.32% |
3 Jahre | -1.91% |
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) | 0.13% |
---|---|
Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
Zinstermin | 31.10.2024 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Stückzinsen | 0.1250% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) | 0.00% |
---|---|
Restlaufzeit | 0.00 |
Duration | 0.00 |
Modified Duration | 0.00 |
Konvexität | 0.00 |
Stammdaten
Emittent | Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG |
---|---|
Name | 0.125 PZ 24 S506 |
Domizil | CH |
Emissionsdatum | 06.11.2018 |
Fälligkeit | 31.10.2024 |
Emissionsvolumen | 235.0 M |
Emissionspreis | 100.10 |
Einheit | Nominal |
Rücknahmekurs | 100 |
Währung | CHF |
ISIN | CH0398633567 |
Valor | 39863356 |
Symbol | |
Sektor | Pfandbr.-institute & Refinanz.-Ges. |
Kündigungsrecht Gläubiger | N |
Kündigungsrecht Emittent | N |