×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.3.5 ID 50 Bds
- Valor: 51871234
- 04.11.2025 - 21:45:17
- %74.63
- -0.41%
- -0.3050
TRAX
Chart Fullquote
Hoch / Tief
65.10
09.04.25
75.52
28.10.25
Performance
| Intraday | 0.00% |
|---|---|
| 1 Monat | 1.68% |
| 3 Monate | 2.54% |
| YTD | 0.00% |
| 1 Jahr | -0.48% |
| 3 Jahre | 11.19% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 3.50% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 6 Monat |
| Zinstermin | 14.02.2025 |
| Zinsberechnungsmethode | 30U/360 |
| Stückzinsen | 0.7875% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 5.36% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 24.27 |
| Duration | 15.01 |
| Modified Duration | 14.61 |
| Konvexität | 295.18 |
Stammdaten
| Emittent | Republik Indonesien |
|---|---|
| Name | 3.5 ID 50 Bds |
| Domizil | ID |
| Emissionsdatum | 14.01.2020 |
| Fälligkeit | 14.02.2050 |
| Emissionsvolumen | 800.0 M |
| Emissionspreis | 99.08 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | USD |
| ISIN | |
| Valor | 51871234 |
| Symbol | 3.5 ID 50 Bds |
| Sektor | Länder & Zentralregierungen |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | N |