×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.2.85 ID 30 Nts
- Valor: 51862059
- 04.11.2025 - 21:45:17
- %94.85
- -0.11%
- -0.1050
TRAX
Chart Fullquote
Hoch / Tief
89.03
06.01.25
95.74
11.06.25
Performance
| Intraday | 0.00% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.27% |
| 3 Monate | 0.89% |
| YTD | 0.00% |
| 1 Jahr | 4.37% |
| 3 Jahre | 12.06% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 2.85% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 6 Monat |
| Zinstermin | 14.02.2025 |
| Zinsberechnungsmethode | 30E/360 (ICMA) |
| Stückzinsen | 0.6413% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 4.15% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 4.27 |
| Duration | 4.02 |
| Modified Duration | 3.93 |
| Konvexität | 18.04 |
Stammdaten
| Emittent | Republik Indonesien |
|---|---|
| Name | 2.85 ID 30 Nts |
| Domizil | ID |
| Emissionsdatum | 14.01.2020 |
| Fälligkeit | 14.02.2030 |
| Emissionsvolumen | 1.200 G |
| Emissionspreis | 99.74 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | USD |
| ISIN | |
| Valor | 51862059 |
| Symbol | 2.85 ID 30 Nts |
| Sektor | Länder & Zentralregierungen |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | N |