×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.3.7 ID 49 Bds
- Valor: 50778235
- 04.11.2025 - 21:45:17
- %77.68
- -0.31%
- -0.2400
TRAX
Chart Fullquote
Hoch / Tief
67.12
09.04.25
78.87
28.10.25
Performance
| Intraday | 0.00% |
|---|---|
| 1 Monat | 1.66% |
| 3 Monate | 2.61% |
| YTD | 0.00% |
| 1 Jahr | 0.17% |
| 3 Jahre | 11.54% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 3.70% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 6 Monat |
| Zinstermin | 30.04.2025 |
| Zinsberechnungsmethode | 30U/360 |
| Stückzinsen | 0.0514% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 5.34% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 23.98 |
| Duration | 14.90 |
| Modified Duration | 14.51 |
| Konvexität | 288.63 |
Stammdaten
| Emittent | Republik Indonesien |
|---|---|
| Name | 3.7 ID 49 Bds |
| Domizil | ID |
| Emissionsdatum | 30.10.2019 |
| Fälligkeit | 30.10.2049 |
| Emissionsvolumen | 1.000 G |
| Emissionspreis | 99.10 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | USD |
| ISIN | |
| Valor | 50778235 |
| Symbol | 3.7 ID 49 Bds |
| Sektor | Länder & Zentralregierungen |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | U |