×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.125 PZ 25 S503
- Valor: 39863327
- 11.04.2025 - 16:34:34
- CHF99.99
- -0.01%
- -0.0100
Volumen:300'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
99.92
05.02.25
100.00
28.03.25
98.81
15.04.24
100.00
28.03.25
Performance
Intraday | -0.01% |
---|---|
1 Monat | 0.02% |
3 Monate | 0.09% |
YTD | 0.10% |
1 Jahr | 1.19% |
3 Jahre | 1.17% |
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) | 0.13% |
---|---|
Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
Zinstermin | 16.04.2025 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Stückzinsen | 0.1247% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) | 3.72% |
---|---|
Restlaufzeit | 0.00 |
Duration | 0.00 |
Modified Duration | 0.00 |
Konvexität | 0.00 |
Stammdaten
Emittent | Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG |
---|---|
Name | 0.125 PZ 25 S503 |
Domizil | CH |
Emissionsdatum | 24.07.2018 |
Fälligkeit | 16.04.2025 |
Emissionsvolumen | 314.0 M |
Emissionspreis | 100.24 |
Einheit | Nominal |
Rücknahmekurs | 100 |
Währung | CHF |
ISIN | CH0398633278 |
Valor | 39863327 |
Symbol | |
Sektor | Pfandbr.-institute & Refinanz.-Ges. |
Kündigungsrecht Gläubiger | N |
Kündigungsrecht Emittent | N |