×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.4.35 Rep ID 48 Bds
- Valor: 39438614
- 04.11.2025 - 21:45:17
- %87.77
- -0.20%
- -0.1750
TRAX
Chart Fullquote
Hoch / Tief
77.00
11.04.25
89.13
28.10.25
Performance
| Intraday | 0.00% |
|---|---|
| 1 Monat | 1.49% |
| 3 Monate | 3.13% |
| YTD | 0.00% |
| 1 Jahr | 0.48% |
| 3 Jahre | 13.44% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 4.35% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 6 Monat |
| Zinstermin | 11.01.2025 |
| Zinsberechnungsmethode | 30E/360 (ICMA) |
| Stückzinsen | 1.3775% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 5.28% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 22.18 |
| Duration | 13.65 |
| Modified Duration | 13.30 |
| Konvexität | 245.12 |
Stammdaten
| Emittent | Republik Indonesien |
|---|---|
| Name | 4.35 Rep ID 48 Bds |
| Domizil | ID |
| Emissionsdatum | 11.12.2017 |
| Fälligkeit | 11.01.2048 |
| Emissionsvolumen | 1.750 G |
| Emissionspreis | 99.17 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | USD |
| ISIN | |
| Valor | 39438614 |
| Symbol | 4.35 Rep ID 48 Bds |
| Sektor | Länder & Zentralregierungen |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | U |