×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.Mercedes-BenzGr N
- Valor: 945657
- 10.10.2024 - 12:31:48
- EUR57.57
- 1.27%
- 0.7200
Volumen:1'307
LANG & SCHWARZ Tradecenter AG & Co.KG
Chart Fullquote
Hoch / Tief
56.77
09:45
57.60
12:06
54.09
20.09.24
77.45
08.04.24
Performance
Intraday | 1.27% |
---|---|
1 Monat | 0.00% |
3 Monate | 0.00% |
YTD | -9.05% |
1 Jahr | 0.00% |
3 Jahre | 0.00% |
Stammdaten
Gesellschaft | Mercedes-Benz Group AG |
---|---|
Währung | EUR |
ISIN | DE0007100000 |
Valor | 945657 |
Symbol | GB5529027 |
Sektor | Fahrzeuge |
Fundamentale Kennzahlen
Letzte bezahlte Dividende | 5.30 |
---|---|
Ex Datum | 09.05.2024 |
Dividendenrendite | 9.21% |
Anzahl ausgeg. Wertpapiere | 1.070 G |
Nominal | 0.0000 |
Nominalwährung | EUR |
Marktkapitalisierung |