×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.Mercedes-BenzGr N
- Valor: 945657
- 27.02.2026 - 18:31:04
- EUR58.84
- -0.08%
- -0.0500
Volumen:2'252
LANG & SCHWARZ Tradecenter AG & Co.KG
Chart Fullquote
Hoch / Tief
58.50
11:31
59.38
08:57
54.75
12.02.26
62.31
05.01.26
Performance
| Intraday | -0.08% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.00% |
| 3 Monate | 0.00% |
| YTD | -2.45% |
| 1 Jahr | 0.00% |
| 3 Jahre | 0.00% |
Stammdaten
| Gesellschaft | Mercedes-Benz Group AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| ISIN | DE0007100000 |
| Valor | 945657 |
| Symbol | GB5529027 |
| Sektor | Fahrzeuge |
Fundamentale Kennzahlen
| Letzte bezahlte Dividende | 4.30 |
|---|---|
| Ex Datum | 08.05.2025 |
| Dividendenrendite | 5.95% |
| Anzahl ausgeg. Wertpapiere | 962.9 M |
| Nominal | 0.0000 |
| Nominalwährung | EUR |
| Marktkapitalisierung |