×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.Deutsche Bank N
- Valor: 829257
- 05.10.2026 - 16:39:55
- EUR31.40
- 1.26%
- 0.3900
Volumen:9'088
LANG & SCHWARZ Tradecenter AG & Co.KG
Chart Fullquote
Hoch / Tief
30.98
11:45
31.40
16:39
23.76
23.03.26
35.76
08.09.26
Performance
| Intraday | 1.26% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.00% |
| 3 Monate | 0.00% |
| YTD | -6.71% |
| 1 Jahr | 0.00% |
| 3 Jahre | 0.00% |
Stammdaten
| Gesellschaft | Deutsche Bank AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| ISIN | DE0005140008 |
| Valor | 829257 |
| Symbol | GB5750355 |
| Sektor | Banken & andere Kreditinstitute |
Fundamentale Kennzahlen
| Letzte bezahlte Dividende | 1.00 |
|---|---|
| Ex Datum | 29.05.2026 |
| Dividendenrendite | 3.18% |
| Anzahl ausgeg. Wertpapiere | 1.911 G |
| Nominal | 0.0000 |
| Nominalwährung | EUR |
| Marktkapitalisierung |