×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.Deutsche Bank N
- Valor: 829257
- 07.01.2026 - 22:40:36
- EUR33.14
- -0.53%
- -0.1750
Volumen:17'945
LANG & SCHWARZ Tradecenter AG & Co.KG
Chart Fullquote
Hoch / Tief
32.94
17:24
33.57
09:32
32.93
02.01.26
34.20
06.01.26
Performance
| Intraday | -0.53% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.00% |
| 3 Monate | 0.00% |
| YTD | 0.23% |
| 1 Jahr | 0.00% |
| 3 Jahre | 0.00% |
Stammdaten
| Gesellschaft | Deutsche Bank AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| ISIN | DE0005140008 |
| Valor | 829257 |
| Symbol | GB5750355 |
| Sektor | Banken & andere Kreditinstitute |
Fundamentale Kennzahlen
| Letzte bezahlte Dividende | 0.68 |
|---|---|
| Ex Datum | 23.05.2025 |
| Dividendenrendite | 2.05% |
| Anzahl ausgeg. Wertpapiere | 1.911 G |
| Nominal | 0.0000 |
| Nominalwährung | EUR |
| Marktkapitalisierung |