×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.Deutsche Bank N
- Valor: 829257
- 25.10.2025 - 12:58:03
- EUR28.89
- -0.21%
- -0.0600
Volumen:90
LANG & SCHWARZ Tradecenter AG & Co.KG
Chart Fullquote
Hoch / Tief
28.89
10:00
28.98
11:03
16.342
02.01.25
32.18
15.09.25
Performance
| Intraday | -0.21% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.00% |
| 3 Monate | 0.00% |
| YTD | 72.94% |
| 1 Jahr | 0.00% |
| 3 Jahre | 0.00% |
Stammdaten
| Gesellschaft | Deutsche Bank AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| ISIN | DE0005140008 |
| Valor | 829257 |
| Symbol | GB5750355 |
| Sektor | Banken & andere Kreditinstitute |
Fundamentale Kennzahlen
| Letzte bezahlte Dividende | 0.68 |
|---|---|
| Ex Datum | 23.05.2025 |
| Dividendenrendite | 2.35% |
| Anzahl ausgeg. Wertpapiere | 1.948 G |
| Nominal | 0.0000 |
| Nominalwährung | EUR |
| Marktkapitalisierung |