×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.Deutsche Bank N
- Valor: 829257
- 22.12.2025 - 10:30:23
- EUR32.99
- -0.12%
- -0.0400
Volumen:9'379
LANG & SCHWARZ Tradecenter AG & Co.KG
Chart Fullquote
Hoch / Tief
32.87
08:36
33.05
10:02
16.342
02.01.25
33.51
13.11.25
Performance
| Intraday | -0.12% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.00% |
| 3 Monate | 0.00% |
| YTD | 97.31% |
| 1 Jahr | 0.00% |
| 3 Jahre | 0.00% |
Stammdaten
| Gesellschaft | Deutsche Bank AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| ISIN | DE0005140008 |
| Valor | 829257 |
| Symbol | GB5750355 |
| Sektor | Banken & andere Kreditinstitute |
Fundamentale Kennzahlen
| Letzte bezahlte Dividende | 0.68 |
|---|---|
| Ex Datum | 23.05.2025 |
| Dividendenrendite | 2.06% |
| Anzahl ausgeg. Wertpapiere | 1.948 G |
| Nominal | 0.0000 |
| Nominalwährung | EUR |
| Marktkapitalisierung |