×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.E.ON N
- Valor: 4334819
- 29.10.2025 - 19:00:55
- EUR16.285
- 0.77%
- 0.1250
Volumen:12'270
LANG & SCHWARZ Tradecenter AG & Co.KG
Chart Fullquote
Hoch / Tief
16.180
07:39
16.285
19:00
10.465
14.01.25
16.540
05.08.25
Performance
| Intraday | 0.77% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.00% |
| 3 Monate | 0.00% |
| YTD | 43.39% |
| 1 Jahr | 0.00% |
| 3 Jahre | 0.00% |
Stammdaten
| Gesellschaft | E.ON SE |
|---|---|
| Währung | EUR |
| ISIN | DE000ENAG999 |
| Valor | 4334819 |
| Symbol | GB4942904 |
| Sektor | Energie & Wasserversorgung |
Fundamentale Kennzahlen
| Letzte bezahlte Dividende | 0.55 |
|---|---|
| Ex Datum | 16.05.2025 |
| Dividendenrendite | 3.38% |
| Anzahl ausgeg. Wertpapiere | 2.641 G |
| Nominal | 0.0000 |
| Nominalwährung | EUR |
| Marktkapitalisierung |