×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.E.ON N
- Valor: 4334819
- 12.02.2026 - 08:03:05
- EUR18.245
- 0.36%
- 0.0650
Volumen:100
LANG & SCHWARZ Tradecenter AG & Co.KG
Chart Fullquote
Hoch / Tief
18.245
08:03
18.245
08:03
16.085
02.01.26
18.320
12.02.26
Performance
| Intraday | 0.36% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.00% |
| 3 Monate | 0.00% |
| YTD | 12.95% |
| 1 Jahr | 0.00% |
| 3 Jahre | 0.00% |
Stammdaten
| Gesellschaft | E.ON SE |
|---|---|
| Währung | EUR |
| ISIN | DE000ENAG999 |
| Valor | 4334819 |
| Symbol | GB4942904 |
| Sektor | Energie & Wasserversorgung |
Fundamentale Kennzahlen
| Letzte bezahlte Dividende | 0.55 |
|---|---|
| Ex Datum | 16.05.2025 |
| Dividendenrendite | 3.01% |
| Anzahl ausgeg. Wertpapiere | 2.641 G |
| Nominal | 0.0000 |
| Nominalwährung | EUR |
| Marktkapitalisierung |