×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.E.ON N
- Valor: 4334819
- 04.11.2025 - 22:51:04
- EUR15.830
- -0.53%
- -0.0850
Volumen:5'888
LANG & SCHWARZ Tradecenter AG & Co.KG
Chart Fullquote
Hoch / Tief
15.660
21:59
15.850
08:36
10.465
14.01.25
16.540
05.08.25
Performance
| Intraday | -0.53% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.00% |
| 3 Monate | 0.00% |
| YTD | 41.22% |
| 1 Jahr | 0.00% |
| 3 Jahre | 0.00% |
Stammdaten
| Gesellschaft | E.ON SE |
|---|---|
| Währung | EUR |
| ISIN | DE000ENAG999 |
| Valor | 4334819 |
| Symbol | GB4942904 |
| Sektor | Energie & Wasserversorgung |
Fundamentale Kennzahlen
| Letzte bezahlte Dividende | 0.55 |
|---|---|
| Ex Datum | 16.05.2025 |
| Dividendenrendite | 3.47% |
| Anzahl ausgeg. Wertpapiere | 2.641 G |
| Nominal | 0.0000 |
| Nominalwährung | EUR |
| Marktkapitalisierung |