×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.Fresenius I
- Valor: 332902
- 18.04.2026 - 12:58:09
- EUR44.34
- 0.27%
- 0.1200
Volumen:1'253
LANG & SCHWARZ Tradecenter AG & Co.KG
Chart Fullquote
Hoch / Tief
44.28
11:37
44.85
11:37
42.50
23.03.26
52.74
19.02.26
Performance
| Intraday | 0.27% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.00% |
| 3 Monate | 0.00% |
| YTD | -8.36% |
| 1 Jahr | 0.00% |
| 3 Jahre | 0.00% |
Stammdaten
| Gesellschaft | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|
| Währung | EUR |
| ISIN | DE0005785604 |
| Valor | 332902 |
| Symbol | GB4352097 |
| Sektor | Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte |
Fundamentale Kennzahlen
| Letzte bezahlte Dividende | 1.00 |
|---|---|
| Ex Datum | 26.05.2025 |
| Dividendenrendite | 2.36% |
| Anzahl ausgeg. Wertpapiere | 563.2 M |
| Nominal | 0.0000 |
| Nominalwährung | EUR |
| Marktkapitalisierung |