×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.Fresenius I
- Valor: 332902
- 19.11.2025 - 18:50:58
- EUR46.50
- -2.33%
- -1.1100
Volumen:517
LANG & SCHWARZ Tradecenter AG & Co.KG
Chart Fullquote
Hoch / Tief
46.44
17:42
47.44
07:34
32.80
07.04.25
50.60
30.10.25
Performance
| Intraday | -2.33% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.00% |
| 3 Monate | 0.00% |
| YTD | 41.74% |
| 1 Jahr | 0.00% |
| 3 Jahre | 0.00% |
Stammdaten
| Gesellschaft | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|
| Währung | EUR |
| ISIN | DE0005785604 |
| Valor | 332902 |
| Symbol | GB4352097 |
| Sektor | Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte |
Fundamentale Kennzahlen
| Letzte bezahlte Dividende | 1.00 |
|---|---|
| Ex Datum | 26.05.2025 |
| Dividendenrendite | 2.15% |
| Anzahl ausgeg. Wertpapiere | 563.2 M |
| Nominal | 0.0000 |
| Nominalwährung | EUR |
| Marktkapitalisierung |