×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.Fresenius I
- Valor: 332902
- 03.06.2026 - 11:41:02
- EUR35.29
- -3.39%
- -1.2400
Volumen:1'266
LANG & SCHWARZ Tradecenter AG & Co.KG
Chart Fullquote
Hoch / Tief
35.29
11:41
36.59
07:41
35.20
02.06.26
52.74
19.02.26
Performance
| Intraday | -3.39% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.00% |
| 3 Monate | 0.00% |
| YTD | -24.82% |
| 1 Jahr | 0.00% |
| 3 Jahre | 0.00% |
Stammdaten
| Gesellschaft | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|
| Währung | EUR |
| ISIN | DE0005785604 |
| Valor | 332902 |
| Symbol | GB4352097 |
| Sektor | Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte |
Fundamentale Kennzahlen
| Letzte bezahlte Dividende | 1.05 |
|---|---|
| Ex Datum | 25.05.2026 |
| Dividendenrendite | 2.98% |
| Anzahl ausgeg. Wertpapiere | 563.2 M |
| Nominal | 0.0000 |
| Nominalwährung | EUR |
| Marktkapitalisierung |