×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.Fresenius I
- Valor: 332902
- 23.12.2025 - 16:57:48
- EUR48.74
- 0.47%
- 0.2300
Volumen:300
LANG & SCHWARZ Tradecenter AG & Co.KG
Chart Fullquote
Hoch / Tief
32.80
07.04.25
50.60
30.10.25
Performance
| Intraday | 0.47% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.00% |
| 3 Monate | 0.00% |
| YTD | 45.10% |
| 1 Jahr | 0.00% |
| 3 Jahre | 0.00% |
Stammdaten
| Gesellschaft | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|
| Währung | EUR |
| ISIN | DE0005785604 |
| Valor | 332902 |
| Symbol | GB4352097 |
| Sektor | Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte |
Fundamentale Kennzahlen
| Letzte bezahlte Dividende | 1.00 |
|---|---|
| Ex Datum | 26.05.2025 |
| Dividendenrendite | 2.05% |
| Anzahl ausgeg. Wertpapiere | 563.2 M |
| Nominal | 0.0000 |
| Nominalwährung | EUR |
| Marktkapitalisierung |