×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.Deutsche Post N
- Valor: 1124244
- 09.02.2026 - 10:42:11
- EUR50.20
- 1.07%
- 0.5300
Volumen:1'464
LANG & SCHWARZ Tradecenter AG & Co.KG
Chart Fullquote
Hoch / Tief
49.96
10:21
50.32
09:13
45.71
25.01.26
50.32
09.02.26
31.86
07.04.25
50.32
09.02.26
Performance
| Intraday | 1.07% |
|---|---|
| 1 Monat | 3.57% |
| 3 Monate | 17.37% |
| YTD | 6.13% |
| 1 Jahr | 42.74% |
| 3 Jahre | 0.00% |
Stammdaten
| Gesellschaft | Deutsche Post AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| ISIN | DE0005552004 |
| Valor | 1124244 |
| Symbol | GB4617859 |
| Sektor | Verkehr & Transport |
Fundamentale Kennzahlen
| Letzte bezahlte Dividende | 1.85 |
|---|---|
| Ex Datum | 05.05.2025 |
| Dividendenrendite | 3.69% |
| Anzahl ausgeg. Wertpapiere | 1.200 G |
| Nominal | 0.0000 |
| Nominalwährung | EUR |
| Marktkapitalisierung |