×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.DHL N
- Valor: 1124244
- 22.09.2026 - 08:10:57
- EUR57.28
- -0.24%
- -0.1400
Volumen:9
LANG & SCHWARZ Tradecenter AG & Co.KG
Chart Fullquote
Hoch / Tief
57.28
08:10
57.28
08:10
42.75
23.03.26
58.18
02.08.26
36.73
22.09.25
58.18
02.08.26
Performance
| Intraday | -0.24% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.81% |
| 3 Monate | 7.99% |
| YTD | 22.69% |
| 1 Jahr | 52.62% |
| 3 Jahre | 0.00% |
Stammdaten
| Gesellschaft | DHL AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| ISIN | DE0005552004 |
| Valor | 1124244 |
| Symbol | GB4617859 |
| Sektor | Verkehr & Transport |
Fundamentale Kennzahlen
| Letzte bezahlte Dividende | 1.90 |
|---|---|
| Ex Datum | 06.05.2026 |
| Dividendenrendite | 3.32% |
| Anzahl ausgeg. Wertpapiere | 1.200 G |
| Nominal | 0.0000 |
| Nominalwährung | EUR |
| Marktkapitalisierung |