×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.DHL N
- Valor: 1124244
- 01.10.2026 - 15:50:32
- EUR56.18
- -1.47%
- -0.8400
Volumen:1'372
LANG & SCHWARZ Tradecenter AG & Co.KG
Chart Fullquote
Hoch / Tief
55.88
10:18
56.58
14:18
42.75
23.03.26
58.98
22.09.26
37.68
01.10.25
58.98
22.09.26
Performance
| Intraday | -1.47% |
|---|---|
| 1 Monat | 2.74% |
| 3 Monate | -0.32% |
| YTD | 21.84% |
| 1 Jahr | 44.91% |
| 3 Jahre | 0.00% |
Stammdaten
| Gesellschaft | DHL AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| ISIN | DE0005552004 |
| Valor | 1124244 |
| Symbol | GB4617859 |
| Sektor | Verkehr & Transport |
Fundamentale Kennzahlen
| Letzte bezahlte Dividende | 1.90 |
|---|---|
| Ex Datum | 06.05.2026 |
| Dividendenrendite | 3.38% |
| Anzahl ausgeg. Wertpapiere | 1.200 G |
| Nominal | 0.0000 |
| Nominalwährung | EUR |
| Marktkapitalisierung |