×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.Deutsche Post N
- Valor: 1124244
- 05.01.2026 - 10:44:40
- EUR47.18
- 0.62%
- 0.2900
Volumen:2'890
LANG & SCHWARZ Tradecenter AG & Co.KG
Chart Fullquote
Hoch / Tief
46.88
08:06
47.20
09:15
46.55
02.01.26
47.20
05.01.26
31.86
07.04.25
47.46
16.12.25
Performance
| Intraday | 0.62% |
|---|---|
| 1 Monat | 3.06% |
| 3 Monate | 22.29% |
| YTD | 0.19% |
| 1 Jahr | 37.87% |
| 3 Jahre | 0.00% |
Stammdaten
| Gesellschaft | Deutsche Post AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| ISIN | DE0005552004 |
| Valor | 1124244 |
| Symbol | GB4617859 |
| Sektor | Verkehr & Transport |
Fundamentale Kennzahlen
| Letzte bezahlte Dividende | 1.85 |
|---|---|
| Ex Datum | 05.05.2025 |
| Dividendenrendite | 3.92% |
| Anzahl ausgeg. Wertpapiere | 1.200 G |
| Nominal | 0.0000 |
| Nominalwährung | EUR |
| Marktkapitalisierung |