The Market zeigt monatlich die Schweizer Unternehmen, die im Fokus der Leerverkäufer stehen. Sie setzen darauf, dass die Aktienkurse sinken werden. Das Spitzentrio im Oktober: DocMorris, Swatch Group und Barry Callebaut.
        ×
        
          
  
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.EUR/CHF
- Valor: 897789
- 31.10.2025 - 15:59:37
- 0.9270
- -0.04%
- -0.00034
Forex Rates and Precious Metals
Notenkurse in Schweizer Franken
| NAME | 3 MONATE | ANKAUF | VERKAUF | +/-% | +/- | EINHEIT | WÄHRUNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Australischer Dollar 12:48:03 / 31.10.25 | 0.4850 | 0.5650 | -0.51% | -0.00250 | 1 | AUD | |
|   | Dänische Krone 12:48:36 / 31.10.25 | 13.1500 | -0.38% | -0.05000 | 100 | DKK | ||
|   | Euro 12:49:50 / 31.10.25 | 0.9005 | 0.9605 | -0.11% | -0.00100 | 1 | EUR | |
|   | Forint 12:54:11 / 31.10.25 | 0.2200 | 0.2600 | 0.00% | 0.00000 | 100 | HUF | |
|   | Kanadischer-Dollar 12:50:58 / 31.10.25 | 0.5375 | 0.6125 | 0.00% | 0.00000 | 1 | CAD | |
|   | Norwegische Krone 12:52:14 / 31.10.25 | 8.6500 | -0.57% | -0.05000 | 100 | NOK | ||
|   | Pfund Sterling 12:49:06 / 31.10.25 | 0.9800 | 1.1200 | 0.00% | 0.00000 | 1 | GBP | |
|   | Schwedische Krone 12:52:42 / 31.10.25 | 9.3000 | 0.00% | 0.00000 | 100 | SEK | ||
|   | Suedafrikanischer Rand 12:53:03 / 31.10.25 | 0.0425 | 0.0550 | 0.00% | 0.00000 | 100 | ZAR | |
|   | Türkische Lira 12:53:39 / 31.10.25 | 1.8400 | 1.9900 | 0.00% | 0.00000 | 100 | TRY | |
|   | US-Dollar 12:54:38 / 31.10.25 | 0.7675 | 0.8425 | 0.66% | 0.00500 | 1 | USD | |
|   | Yen 12:50:23 / 31.10.25 | 0.4750 | 0.5650 | -0.52% | -0.00250 | 100 | JPY | |
|   | Ägyptisches Pfund 12:47:31 / 31.10.25 | 0.0120 | 0.0230 | 0.00% | 0.00000 | 1 | EGP | 



