×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.Airbus Br Rg
- Valor: 1095306
- 25.10.2025 - 10:00:20
- EUR208.45
- 0.10%
- 0.2000
Volumen:2
LANG & SCHWARZ Tradecenter AG & Co.KG
Chart Fullquote
Hoch / Tief
208.45
10:00
208.45
10:00
129.56
07.04.25
210.05
22.10.25
Performance
| Intraday | 0.10% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.00% |
| 3 Monate | 0.00% |
| YTD | 33.79% |
| 1 Jahr | 0.00% |
| 3 Jahre | 0.00% |
Stammdaten
| Gesellschaft | Airbus SE |
|---|---|
| Währung | EUR |
| ISIN | NL0000235190 |
| Valor | 1095306 |
| Symbol | GB4012346 |
| Sektor | Flugzeug- & Raumfahrtindustrie |
Fundamentale Kennzahlen
| Letzte bezahlte Dividende | 3.00 |
|---|---|
| Ex Datum | 22.04.2025 |
| Dividendenrendite | 0.96% |
| Anzahl ausgeg. Wertpapiere | 792.3 M |
| Nominal | 1.000 |
| Nominalwährung | EUR |
| Marktkapitalisierung |