×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.Jack in the Box Rg
- Valor: 843471
- 07.07.2026 - 02:00:00
- USD15.820
- -8.02%
- -1.3800
Volumen:337'170
NASDAQ
Chart Fullquote
Hoch / Tief
8.915
31.03.26
23.84
15.01.26
8.915
01.04.26
25.34
24.07.25
Performance
| Intraday | -8.02% |
|---|---|
| 1 Monat | 36.61% |
| 3 Monate | 39.02% |
| YTD | -16.52% |
| 1 Jahr | -19.94% |
| 3 Jahre | -83.47% |
Stammdaten
| Gesellschaft | Jack In The Box Inc |
|---|---|
| Währung | USD |
| Valor | 843471 |
| Symbol | JACK |
| Sektor | Gastgewerbe & Freizeiteinrichtungen |
| Gattung | Registered Shares /RegSh |
Fundamentale Kennzahlen
| Letzte bezahlte Dividende | 0.00 |
|---|---|
| Ex Datum | 01.01.1970 |
| Dividendenrendite | 0.00% |
| Anzahl ausgeg. Wertpapiere | 19.07 M |
| Nominal | |
| Nominalwährung | USD |
| Marktkapitalisierung | 301.7 M |