×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.Banco Santander Rg
- Valor: 817651
- 17.02.2026 - 12:39:11
- EUR10.432
- 1.10%
- 0.1140
Volumen:1'480
LANG & SCHWARZ Tradecenter AG & Co.KG
Chart Fullquote
Hoch / Tief
10.388
12:23
10.432
12:39
9.889
19.01.26
11.192
03.02.26
Performance
| Intraday | 1.10% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.00% |
| 3 Monate | 0.00% |
| YTD | 1.96% |
| 1 Jahr | 0.00% |
| 3 Jahre | 0.00% |
Stammdaten
| Gesellschaft | Banco Santander SA |
|---|---|
| Währung | EUR |
| ISIN | ES0113900J37 |
| Valor | 817651 |
| Symbol | GB5706637 |
| Sektor | Banken & andere Kreditinstitute |
Fundamentale Kennzahlen
| Letzte bezahlte Dividende | 0.12 |
|---|---|
| Ex Datum | 30.10.2025 |
| Dividendenrendite | 3.12% |
| Anzahl ausgeg. Wertpapiere | 14.69 G |
| Nominal | 0.5000 |
| Nominalwährung | EUR |
| Marktkapitalisierung |