×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.SONY GROUP Rg
- Valor: 763300
- 10.11.2026 - 03:04:18
- JPY4'207.10
- -2.14%
- -91.9000
Volumen:3'572'637
Japan Securities Dealers Association
Chart Fullquote
Hoch / Tief
3'043.30
08.05.26
4'470.00
05.11.26
3'043.30
08.05.26
4'775.60
13.11.25
Performance
| Intraday | -2.14% |
|---|---|
| 1 Monat | 9.33% |
| 3 Monate | 12.56% |
| YTD | 4.14% |
| 1 Jahr | -5.20% |
| 3 Jahre | 0.00% |
Stammdaten
| Gesellschaft | SONY GROUP CORPORATION |
|---|---|
| Währung | JPY |
| ISIN | JP3435000009 |
| Valor | 763300 |
| Symbol | 6758 |
| Sektor | Elektronik & Halbleiter |
Fundamentale Kennzahlen
| Letzte bezahlte Dividende | 0.00 |
|---|---|
| Ex Datum | 01.01.1970 |
| Dividendenrendite | 0.71% |
| Anzahl ausgeg. Wertpapiere | 5.965 G |
| Nominal | 0.0000 |
| Nominalwährung | JPY |
| Marktkapitalisierung |