×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.Sam Sp GDR Pfd-Unty
- Valor: 722282
- 16.01.2026 - 17:30:00
- USD1'895.00
- 3.27%
- 60.00
Volumen:336
Cboe Europe Equities CXE 1st Listing - MTF
Chart Fullquote
Hoch / Tief
1'880.00
09:00
1'900.00
15:58
1'620.00
02.01.26
1'900.00
16.01.26
714.00
04.02.25
1'900.00
16.01.26
Performance
| Intraday | 3.27% |
|---|---|
| 1 Monat | 33.45% |
| 3 Monate | 39.34% |
| YTD | 19.16% |
| 1 Jahr | 149.67% |
| 3 Jahre | 65.91% |
Stammdaten
| Gesellschaft | Samsung Electronics Co Ltd |
|---|---|
| Währung | USD |
| Valor | 722282 |
| Symbol | SMSDl |
| Sektor | Elektronik & Halbleiter |
| Gattung | Global Depositary Receipt (sponsored) /SGDR |
Fundamentale Kennzahlen
| Letzte bezahlte Dividende | 6.80 |
|---|---|
| Ex Datum | 29.09.2022 |
| Dividendenrendite | 1.02% |
| Anzahl ausgeg. Wertpapiere | 32.37 M |
| Nominal | 100.00 |
| Nominalwährung | KRW |
| Marktkapitalisierung |