×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.L'Oreal
- Valor: 502805
- 02.04.2026 - 22:59:41
- EUR357.40
- 2.02%
- 7.100
Volumen:8
LANG & SCHWARZ Tradecenter AG & Co.KG
Chart Fullquote
Hoch / Tief
349.05
08:17
359.75
16:45
339.15
23.03.26
404.85
24.02.26
Performance
| Intraday | 2.02% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.00% |
| 3 Monate | 0.00% |
| YTD | -1.65% |
| 1 Jahr | 0.00% |
| 3 Jahre | 0.00% |
Stammdaten
| Gesellschaft | L'Oreal S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| ISIN | FR0000120321 |
| Valor | 502805 |
| Symbol | GB4067089 |
| Sektor | Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte |
Fundamentale Kennzahlen
| Letzte bezahlte Dividende | 7.00 |
|---|---|
| Ex Datum | 05.05.2025 |
| Dividendenrendite | 2.01% |
| Anzahl ausgeg. Wertpapiere | 533.8 M |
| Nominal | 0.2000 |
| Nominalwährung | EUR |
| Marktkapitalisierung |