×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.BioNTech Sp ADR
- Valor: 50030055
- 10.01.2026 - 11:48:49
- EUR85.75
- -1.44%
- -1.2500
Volumen:29
LANG & SCHWARZ Tradecenter AG & Co.KG
Chart Fullquote
Hoch / Tief
85.75
10:44
85.90
11:24
81.10
02.01.26
87.00
09.01.26
Performance
| Intraday | -1.44% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.00% |
| 3 Monate | 0.00% |
| YTD | 7.01% |
| 1 Jahr | 0.00% |
| 3 Jahre | 0.00% |
Stammdaten
| Gesellschaft | BioNTech SE |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Valor | 50030055 |
| Symbol | GBBKTPD39 |
| Sektor | Biotechnologie |
| Gattung | American Depositary Receipt (sponsored) /SADR |
Fundamentale Kennzahlen
| Letzte bezahlte Dividende | 0.00 |
|---|---|
| Ex Datum | 01.01.1970 |
| Dividendenrendite | 0.00% |
| Anzahl ausgeg. Wertpapiere | 250.9 M |
| Nominal | 0.0000 |
| Nominalwährung | EUR |
| Marktkapitalisierung |