×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.BioNTech Sp ADR
- Valor: 50030055
- 11.11.2026 - 21:46:10
- EUR79.05
- 1.54%
- 1.200
Volumen:540
LANG & SCHWARZ Tradecenter AG & Co.KG
Chart Fullquote
Hoch / Tief
78.35
18:19
79.05
21:46
68.30
10.03.26
105.50
22.01.26
Performance
| Intraday | 1.54% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.00% |
| 3 Monate | 0.00% |
| YTD | -4.24% |
| 1 Jahr | 0.00% |
| 3 Jahre | 0.00% |
Stammdaten
| Gesellschaft | BioNTech SE |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Valor | 50030055 |
| Symbol | GBBKTPD39 |
| Sektor | Biotechnologie |
| Gattung | American Depositary Receipt (sponsored) /SADR |
Fundamentale Kennzahlen
| Letzte bezahlte Dividende | 0.00 |
|---|---|
| Ex Datum | 01.01.1970 |
| Dividendenrendite | 0.00% |
| Anzahl ausgeg. Wertpapiere | 247.9 M |
| Nominal | 0.0000 |
| Nominalwährung | EUR |
| Marktkapitalisierung |