×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.ID Ener Rg
- Valor: 49292714
- 04.11.2025 - 22:15:00
- USD2.780
- -4.14%
- -0.1200
Volumen:5'100
CTA NYSE National, Inc
Chart Fullquote
Hoch / Tief
2.760
18:31
2.780
21:59
2.260
23.04.25
7.900
23.06.25
2.260
25.04.25
7.900
24.06.25
Performance
| Intraday | -4.14% |
|---|---|
| 1 Monat | -7.36% |
| 3 Monate | 3.39% |
| YTD | 5.07% |
| 1 Jahr | -35.05% |
| 3 Jahre | -56.78% |
Stammdaten
| Gesellschaft | Indonesia Energy Corp Ltd |
|---|---|
| Währung | USD |
| Valor | 49292714 |
| Symbol | INDO |
| Sektor | Erdöl/-gas |
| Gattung | Registered Shares /RegSh |
Fundamentale Kennzahlen
| Letzte bezahlte Dividende | 0.00 |
|---|---|
| Ex Datum | 01.01.1970 |
| Dividendenrendite | 0.00% |
| Anzahl ausgeg. Wertpapiere | 16.00 M |
| Nominal | 0.0010 |
| Nominalwährung | USD |
| Marktkapitalisierung |