×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.ID Ener Rg
- Valor: 49292714
- 04.11.2025 - 22:15:00
- USD2.770
- -0.72%
- -0.0200
Volumen:2'497
NYSE-CTA Cboe BZX U.S. Equities Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
2.760
15:50
2.800
17:00
2.130
08.04.25
7.910
23.06.25
2.130
09.04.25
7.910
24.06.25
Performance
| Intraday | -0.72% |
|---|---|
| 1 Monat | -8.28% |
| 3 Monate | 1.09% |
| YTD | 1.82% |
| 1 Jahr | -34.05% |
| 3 Jahre | -58.30% |
Stammdaten
| Gesellschaft | Indonesia Energy Corp Ltd |
|---|---|
| Währung | USD |
| Valor | 49292714 |
| Symbol | INDO |
| Sektor | Erdöl/-gas |
| Gattung | Registered Shares /RegSh |
Fundamentale Kennzahlen
| Letzte bezahlte Dividende | 0.00 |
|---|---|
| Ex Datum | 01.01.1970 |
| Dividendenrendite | 0.00% |
| Anzahl ausgeg. Wertpapiere | 16.00 M |
| Nominal | 0.0010 |
| Nominalwährung | USD |
| Marktkapitalisierung |