×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.ID Ener Rg
- Valor: 49292714
- 04.11.2025 - 22:15:00
- USD2.770
- -0.43%
- -0.0120
Volumen:88'109
NYSE-CTA FINRA Alternative Display Facility (ADF)
Chart Fullquote
Hoch / Tief
2.730
15:37
2.800
16:00
2.100
07.04.25
7.950
23.06.25
2.100
08.04.25
7.950
24.06.25
Performance
| Intraday | -0.43% |
|---|---|
| 1 Monat | -8.58% |
| 3 Monate | 0.43% |
| YTD | 1.16% |
| 1 Jahr | -34.13% |
| 3 Jahre | -58.04% |
Stammdaten
| Gesellschaft | Indonesia Energy Corp Ltd |
|---|---|
| Währung | USD |
| Valor | 49292714 |
| Symbol | INDO |
| Sektor | Erdöl/-gas |
| Gattung | Registered Shares /RegSh |
Fundamentale Kennzahlen
| Letzte bezahlte Dividende | 0.00 |
|---|---|
| Ex Datum | 01.01.1970 |
| Dividendenrendite | 0.00% |
| Anzahl ausgeg. Wertpapiere | 16.00 M |
| Nominal | 0.0010 |
| Nominalwährung | USD |
| Marktkapitalisierung |