×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.ID Ener Rg
- Valor: 49292714
- 04.11.2025 - 22:15:00
- USD2.750
- -1.08%
- -0.0300
Volumen:370
NYSE-CTA MIAX Pearl Exchange, LLC
Chart Fullquote
Hoch / Tief
2.750
22:15
2.750
22:15
2.130
08.04.25
7.920
23.06.25
2.130
09.04.25
7.920
24.06.25
Performance
| Intraday | -1.08% |
|---|---|
| 1 Monat | -8.94% |
| 3 Monate | -0.36% |
| YTD | 2.96% |
| 1 Jahr | -33.73% |
| 3 Jahre | -58.63% |
Stammdaten
| Gesellschaft | Indonesia Energy Corp Ltd |
|---|---|
| Währung | USD |
| Valor | 49292714 |
| Symbol | INDO |
| Sektor | Erdöl/-gas |
| Gattung | Registered Shares /RegSh |
Fundamentale Kennzahlen
| Letzte bezahlte Dividende | 0.00 |
|---|---|
| Ex Datum | 01.01.1970 |
| Dividendenrendite | 0.00% |
| Anzahl ausgeg. Wertpapiere | 16.00 M |
| Nominal | 0.0010 |
| Nominalwährung | USD |
| Marktkapitalisierung |