×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.ID Ener Rg
- Valor: 49292714
- 08.05.2025 - 14:15:00
- USD2.530
- 8.12%
- 0.1900
Volumen:483
NYSE-CTA Long-term Stock Exchange, INC.
Chart Fullquote
Hoch / Tief
2.340
02.05.25
3.730
21.01.25
2.340
02.05.25
4.540
04.11.24
Performance
| Intraday | 8.12% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.00% |
| 3 Monate | 0.00% |
| YTD | -6.64% |
| 1 Jahr | -40.61% |
| 3 Jahre | 0.00% |
Stammdaten
| Gesellschaft | Indonesia Energy Corp Ltd |
|---|---|
| Währung | USD |
| Valor | 49292714 |
| Symbol | INDO |
| Sektor | Erdöl/-gas |
| Gattung | Registered Shares /RegSh |
Fundamentale Kennzahlen
| Letzte bezahlte Dividende | 0.00 |
|---|---|
| Ex Datum | 01.01.1970 |
| Dividendenrendite | 0.00% |
| Anzahl ausgeg. Wertpapiere | 16.00 M |
| Nominal | 0.0010 |
| Nominalwährung | USD |
| Marktkapitalisierung |