×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.ID Ener Rg
- Valor: 49292714
- 31.10.2025 - 21:15:00
- USD2.980
- 7.19%
- 0.2000
Volumen:12
NYSE-CTA Cboe EDGA U.S. Equities Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
2.130
08.04.25
7.930
23.06.25
2.130
09.04.25
7.930
24.06.25
Performance
| Intraday | 7.19% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.00% |
| 3 Monate | 7.00% |
| YTD | 7.97% |
| 1 Jahr | -32.12% |
| 3 Jahre | -55.65% |
Stammdaten
| Gesellschaft | Indonesia Energy Corp Ltd |
|---|---|
| Währung | USD |
| Valor | 49292714 |
| Symbol | INDO |
| Sektor | Erdöl/-gas |
| Gattung | Registered Shares /RegSh |
Fundamentale Kennzahlen
| Letzte bezahlte Dividende | 0.00 |
|---|---|
| Ex Datum | 01.01.1970 |
| Dividendenrendite | 0.00% |
| Anzahl ausgeg. Wertpapiere | 16.00 M |
| Nominal | 0.0010 |
| Nominalwährung | USD |
| Marktkapitalisierung |