×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.ID Ener Rg
- Valor: 49292714
- 04.11.2025 - 22:15:00
- USD2.770
- -0.54%
- -0.0150
Volumen:22'035
NYSE-CTA Cboe EDGX U.S. Equities Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
2.740
22:15
2.780
22:15
2.120
08.04.25
7.940
23.06.25
2.120
09.04.25
7.940
24.06.25
Performance
| Intraday | -0.54% |
|---|---|
| 1 Monat | -8.28% |
| 3 Monate | 0.73% |
| YTD | 1.46% |
| 1 Jahr | -34.05% |
| 3 Jahre | -58.12% |
Stammdaten
| Gesellschaft | Indonesia Energy Corp Ltd |
|---|---|
| Währung | USD |
| Valor | 49292714 |
| Symbol | INDO |
| Sektor | Erdöl/-gas |
| Gattung | Registered Shares /RegSh |
Fundamentale Kennzahlen
| Letzte bezahlte Dividende | 0.00 |
|---|---|
| Ex Datum | 01.01.1970 |
| Dividendenrendite | 0.00% |
| Anzahl ausgeg. Wertpapiere | 16.00 M |
| Nominal | 0.0010 |
| Nominalwährung | USD |
| Marktkapitalisierung |