×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.ID Ener Rg
- Valor: 49292714
- 04.11.2025 - 22:15:00
- USD2.780
- 0.00%
- 0.0000
Volumen:1'478
NYSE-CTA Cboe BYX U.S. Equities Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
2.780
22:15
2.780
22:15
2.120
07.04.25
7.920
23.06.25
2.120
09.04.25
7.920
24.06.25
Performance
| Intraday | 0.00% |
|---|---|
| 1 Monat | -6.40% |
| 3 Monate | -0.36% |
| YTD | 2.96% |
| 1 Jahr | -33.81% |
| 3 Jahre | -57.88% |
Stammdaten
| Gesellschaft | Indonesia Energy Corp Ltd |
|---|---|
| Währung | USD |
| Valor | 49292714 |
| Symbol | INDO |
| Sektor | Erdöl/-gas |
| Gattung | Registered Shares /RegSh |
Fundamentale Kennzahlen
| Letzte bezahlte Dividende | 0.00 |
|---|---|
| Ex Datum | 01.01.1970 |
| Dividendenrendite | 0.00% |
| Anzahl ausgeg. Wertpapiere | 16.00 M |
| Nominal | 0.0010 |
| Nominalwährung | USD |
| Marktkapitalisierung |