×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.Intercont Hotels Rg
- Valor: 45472506
- 01.01.1970 - 01:00:00
- USD
- 0.00%
Volumen:147'622
Cboe Europe Equities BXE 1st Listing - MTF
Chart Fullquote
Hoch / Tief
Performance
| Intraday | 0.00% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.00% |
| 3 Monate | 0.00% |
| YTD | 0.00% |
| 1 Jahr | 0.00% |
| 3 Jahre | 0.00% |
Stammdaten
| Gesellschaft | InterContinental Hotels Group PLC |
|---|---|
| Währung | USD |
| ISIN | GB00BHJYC057 |
| Valor | 45472506 |
| Symbol | IHGl |
| Sektor | Gastgewerbe & Freizeiteinrichtungen |
Fundamentale Kennzahlen
| Letzte bezahlte Dividende | 0.00 |
|---|---|
| Ex Datum | 01.01.1970 |
| Dividendenrendite | 0.00% |
| Anzahl ausgeg. Wertpapiere | 150.5 M |
| Nominal | 0.2085 |
| Nominalwährung | GBP |
| Marktkapitalisierung |