×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.EXOR Rg
- Valor: 34921110
- 11.11.2026 - 09:51:04
- EUR74.55
- 3.25%
- 2.350
Volumen:188
LANG & SCHWARZ Tradecenter AG & Co.KG
Chart Fullquote
Hoch / Tief
74.55
09:51
74.55
09:51
60.40
24.03.26
75.90
09.01.26
60.40
24.03.26
78.00
12.11.25
Performance
| Intraday | 3.25% |
|---|---|
| 1 Monat | 7.56% |
| 3 Monate | 4.87% |
| YTD | -0.69% |
| 1 Jahr | -1.91% |
| 3 Jahre | 0.00% |
Stammdaten
| Gesellschaft | EXOR N.V. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| ISIN | NL0012059018 |
| Valor | 34921110 |
| Symbol | GBBZCP007 |
| Sektor | Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges. |
Fundamentale Kennzahlen
| Letzte bezahlte Dividende | 0.49 |
|---|---|
| Ex Datum | 25.05.2026 |
| Dividendenrendite | 0.66% |
| Anzahl ausgeg. Wertpapiere | 207.8 M |
| Nominal | 0.0100 |
| Nominalwährung | EUR |
| Marktkapitalisierung |