×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.HeidelbergMat I
- Valor: 335740
- 29.10.2025 - 15:10:02
- EUR204.10
- 1.09%
- 2.200
Volumen:511
LANG & SCHWARZ Tradecenter AG & Co.KG
Chart Fullquote
Hoch / Tief
201.70
07:40
205.00
12:09
119.05
02.01.25
213.00
11.08.25
Performance
| Intraday | 1.09% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.00% |
| 3 Monate | 0.00% |
| YTD | 69.38% |
| 1 Jahr | 0.00% |
| 3 Jahre | 0.00% |
Stammdaten
| Gesellschaft | Heidelberg Materials AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| ISIN | DE0006047004 |
| Valor | 335740 |
| Symbol | GB5120679 |
| Sektor | Baugewerbe & Baumaterial |
Fundamentale Kennzahlen
| Letzte bezahlte Dividende | 3.30 |
|---|---|
| Ex Datum | 16.05.2025 |
| Dividendenrendite | 1.62% |
| Anzahl ausgeg. Wertpapiere | 178.4 M |
| Nominal | 0.0000 |
| Nominalwährung | EUR |
| Marktkapitalisierung |