×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.2G ENERGY I
- Valor: 3300613
- 20.01.2026 - 16:47:44
- EUR34.05
- -3.95%
- -1.4000
Volumen:1'202
LANG & SCHWARZ Tradecenter AG & Co.KG
Chart Fullquote
Hoch / Tief
33.40
12:34
35.00
07:32
33.10
16.01.26
37.85
07.01.26
Performance
| Intraday | -3.95% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.00% |
| 3 Monate | 0.00% |
| YTD | 3.50% |
| 1 Jahr | 0.00% |
| 3 Jahre | 0.00% |
Stammdaten
| Gesellschaft | 2G ENERGY AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| ISIN | DE000A0HL8N9 |
| Valor | 3300613 |
| Symbol | GBB23PWM1 |
| Sektor | Energie & Wasserversorgung |
Fundamentale Kennzahlen
| Letzte bezahlte Dividende | 0.20 |
|---|---|
| Ex Datum | 13.06.2025 |
| Dividendenrendite | 0.59% |
| Anzahl ausgeg. Wertpapiere | 17.94 M |
| Nominal | 0.0000 |
| Nominalwährung | EUR |
| Marktkapitalisierung |