×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.DiaSorin N
- Valor: 3242311
- 28.04.2026 - 23:00:28
- EUR57.88
- 3.90%
- 2.340
Volumen:7
LANG & SCHWARZ Tradecenter AG & Co.KG
Chart Fullquote
Hoch / Tief
57.28
09:25
60.06
07:05
53.46
23.03.26
77.64
16.01.26
Performance
| Intraday | 3.90% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.00% |
| 3 Monate | 0.00% |
| YTD | -9.20% |
| 1 Jahr | 0.00% |
| 3 Jahre | 0.00% |
Stammdaten
| Gesellschaft | DiaSorin S.p.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| ISIN | IT0003492391 |
| Valor | 3242311 |
| Symbol | GBB23JFH9 |
| Sektor | Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte |
Fundamentale Kennzahlen
| Letzte bezahlte Dividende | 1.20 |
|---|---|
| Ex Datum | 19.05.2025 |
| Dividendenrendite | 2.08% |
| Anzahl ausgeg. Wertpapiere | 23.86 M |
| Nominal | 1.000 |
| Nominalwährung | EUR |
| Marktkapitalisierung |