×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.Vodafone Group Rg
- Valor: 23167722
- 11.11.2026 - 21:04:36
- EUR1.406
- 0.86%
- 0.0120
Volumen:63'312
LANG & SCHWARZ Tradecenter AG & Co.KG
Chart Fullquote
Hoch / Tief
1.371
07:33
1.410
19:23
1.130
05.01.26
1.535
15.09.26
1.008
11.11.25
1.535
15.09.26
Performance
| Intraday | 0.86% |
|---|---|
| 1 Monat | 1.99% |
| 3 Monate | 0.93% |
| YTD | 23.80% |
| 1 Jahr | 31.71% |
| 3 Jahre | 0.00% |
Stammdaten
| Gesellschaft | Vodafone Group PLC |
|---|---|
| Währung | EUR |
| ISIN | GB00BH4HKS39 |
| Valor | 23167722 |
| Symbol | GBBJ38YH8 |
| Sektor | Telekommunikation |
Fundamentale Kennzahlen
| Letzte bezahlte Dividende | 0.02 |
|---|---|
| Ex Datum | 04.06.2026 |
| Dividendenrendite | 3.32% |
| Anzahl ausgeg. Wertpapiere | 23.17 G |
| Nominal | 0.2095 |
| Nominalwährung | USD |
| Marktkapitalisierung |