×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.T-Mobile US Rg
- Valor: 21226503
- 09.07.2026 - 14:30:48
- EUR157.02
- -0.92%
- -1.4600
Volumen:125
LANG & SCHWARZ Tradecenter AG & Co.KG
Chart Fullquote
Hoch / Tief
157.02
14:30
157.02
14:30
147.02
01.07.26
192.82
13.03.26
Performance
| Intraday | -0.92% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.00% |
| 3 Monate | 0.00% |
| YTD | -7.79% |
| 1 Jahr | 0.00% |
| 3 Jahre | 0.00% |
Stammdaten
| Gesellschaft | T-Mobile US Inc |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Valor | 21226503 |
| Symbol | GBB8CKPH5 |
| Sektor | Telekommunikation |
| Gattung | Registered Shares /RegSh |
Fundamentale Kennzahlen
| Letzte bezahlte Dividende | 0.00 |
|---|---|
| Ex Datum | 01.01.1970 |
| Dividendenrendite | 0.00% |
| Anzahl ausgeg. Wertpapiere | 1.082 G |
| Nominal | 0.0000 |
| Nominalwährung | USD |
| Marktkapitalisierung |