×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.ABO Energy I
- Valor: 19648300
- 10.01.2026 - 11:31:57
- EUR10.950
- -2.21%
- -0.2500
Volumen:500
LANG & SCHWARZ Tradecenter AG & Co.KG
Chart Fullquote
Hoch / Tief
10.950
09:58
11.150
09:58
10.500
08.01.26
12.350
04.01.26
Performance
| Intraday | -2.21% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.00% |
| 3 Monate | 0.00% |
| YTD | -7.14% |
| 1 Jahr | 0.00% |
| 3 Jahre | 0.00% |
Stammdaten
| Gesellschaft | ABO Energy GmbH & Co. KGaA |
|---|---|
| Währung | EUR |
| ISIN | DE0005760029 |
| Valor | 19648300 |
| Symbol | GBB75CL62 |
| Sektor | Energie & Wasserversorgung |
Fundamentale Kennzahlen
| Letzte bezahlte Dividende | 0.65 |
|---|---|
| Ex Datum | 28.05.2025 |
| Dividendenrendite | 5.88% |
| Anzahl ausgeg. Wertpapiere | 9.421 M |
| Nominal | 0.0000 |
| Nominalwährung | EUR |
| Marktkapitalisierung |