×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.Strategy Rg-A
- Valor: 1465124
- 07.07.2026 - 02:00:00
- USD100.77
- 0.00%
- 0.0000
Volumen:50'526
NASDAQ
Chart Fullquote
Hoch / Tief
81.81
26.06.26
197.00
11.05.26
81.81
27.06.26
457.22
17.07.25
Performance
| Intraday | 0.00% |
|---|---|
| 1 Monat | -20.78% |
| 3 Monate | -23.87% |
| YTD | -33.68% |
| 1 Jahr | -74.53% |
| 3 Jahre | 167.61% |
Stammdaten
| Gesellschaft | Strategy Inc |
|---|---|
| Währung | USD |
| Valor | 1465124 |
| Symbol | MSTR |
| Sektor | Digital Data Services / Information Technology |
| Gattung | Registered Shares /RegSh |
Fundamentale Kennzahlen
| Letzte bezahlte Dividende | 0.00 |
|---|---|
| Ex Datum | 01.01.1970 |
| Dividendenrendite | 0.00% |
| Anzahl ausgeg. Wertpapiere | 338.1 M |
| Nominal | |
| Nominalwährung | USD |
| Marktkapitalisierung | 34.07 G |