×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.DigiAsia Rg
- Valor: 134238760
- 06.07.2026 - 23:20:00
- USD0.0200
- 0.00%
- 0.0000
Volumen:1'105
Other OTC Market
Chart Fullquote
Hoch / Tief
0.0001
04.05.26
0.0309
20.05.26
0.0001
05.05.26
0.7837
12.07.25
Performance
| Intraday | 0.00% |
|---|---|
| 1 Monat | -27.27% |
| 3 Monate | 35.14% |
| YTD | 300.00% |
| 1 Jahr | -96.25% |
| 3 Jahre | 0.00% |
Stammdaten
| Gesellschaft | DigiAsia Corporation |
|---|---|
| Währung | USD |
| Valor | 134238760 |
| Symbol | FAASF |
| Sektor | Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges. |
| Gattung | Registered Shares /RegSh |
Fundamentale Kennzahlen
| Letzte bezahlte Dividende | 0.00 |
|---|---|
| Ex Datum | 01.01.1970 |
| Dividendenrendite | 0.00% |
| Anzahl ausgeg. Wertpapiere | 23.00 M |
| Nominal | |
| Nominalwährung | USD |
| Marktkapitalisierung | 460'000 |