×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.Fraport I
- Valor: 1234108
- 11.11.2026 - 11:20:49
- EUR69.15
- -2.81%
- -2.0000
Volumen:7
LANG & SCHWARZ Tradecenter AG & Co.KG
Chart Fullquote
Hoch / Tief
69.15
11:20
70.20
09:38
57.15
12.10.26
86.45
18.02.26
Performance
| Intraday | -2.81% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.00% |
| 3 Monate | 0.00% |
| YTD | 2.45% |
| 1 Jahr | 0.00% |
| 3 Jahre | 0.00% |
Stammdaten
| Gesellschaft | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide |
|---|---|
| Währung | EUR |
| ISIN | DE0005773303 |
| Valor | 1234108 |
| Symbol | GB7107551 |
| Sektor | Verkehr & Transport |
Fundamentale Kennzahlen
| Letzte bezahlte Dividende | 1.00 |
|---|---|
| Ex Datum | 13.05.2026 |
| Dividendenrendite | 1.45% |
| Anzahl ausgeg. Wertpapiere | 92.47 M |
| Nominal | 0.0000 |
| Nominalwährung | EUR |
| Marktkapitalisierung |